Каждый год росстат делает свой статистический анализ закупки продуктов на знаменитый салат оливье, который подают на праздничный стол в новый год. Как и в этом году было опубликовано инфографика, на которой был сделан анализ продуктов и цен на них, причем здесь есть сравнение с предыдущим 2018 годом.
Данная инфографика называется индекс оливье и вы можете на ней увидеть цены на продукты в среднем по стране и оценить итоговое значение того, сколько примерно будет стоит Оливье на вашем столе!
По данным на 2019 – 2020 новый год инфографика индекса оливье выглядит вот так:
Как видно из индекса на декабрь 2019 года оливье будет стоить всего на 13 рублей и 47 копеек дороже, чем он стоил в декабре 2018 года.
Что составляет всего 4,3% больше чем предыдущий год.
Инфографика была опубликована 12 декабря 2019 года, но она будет актуальна именно в новогоднюю ночь, так как салат Оливье будет представлен на столе к этому Празднику.
В данном индексе изучаются цена с учетом того, что в итоге у вас должно получиться 2 кг салата Оливье.
Также по данным Росстата, можно узнать в каком регионе самая дешевая цена на Оливье и в каком самая дорогая, давайте посмотрим –
Данные индекса Оливье 2019 по регионам:
СТОИМОСТЬ САЛАТА “ОЛИВЬЕ” по субъектам Российской Федерации в ноябре 2019 г. (на конец периода, рублей) *СТОИМОСТЬ САЛАТА “ОЛИВЬЕ” по субъектам Российской Федерации в ноябре 2019 г. (на конец периода, рублей) *СТОИМОСТЬ САЛАТА “ОЛИВЬЕ” по субъектам Российской Федерации в ноябре 2019 г. (на конец периода, рублей) *СТОИМОСТЬ САЛАТА “ОЛИВЬЕ” по субъектам Российской Федерации в ноябре 2019 г. (на конец периода, рублей) *СТОИМОСТЬ САЛАТА “ОЛИВЬЕ” по субъектам Российской Федерации в ноябре 2019 г. (на конец периода, рублей) *СТОИМОСТЬ САЛАТА “ОЛИВЬЕ” по субъектам Российской Федерации в ноябре 2019 г. (на конец периода, рублей) * | ||
Стоимость | Изменение стоимости к ноябрю 2018 г. (в %)Изменение стоимости к ноябрю 2018 г. (в %)Изменение стоимости к ноябрю 2018 г. (в %)Изменение стоимости к ноябрю 2018 г. (в %)Изменение стоимости к ноябрю 2018 г. (в %)Изменение стоимости к ноябрю 2018 г. (в %) | |
Российская Федерация | 326,47 | 4,30 |
Чукотский авт.округ | 601,08 | 16,37 |
Камчатский край | 502,73 | 3,29 |
Магаданская область | 481,60 | 6,31 |
Hенецкий авт.округ | 471,04 | -0,92 |
г. Москва | 436,99 | 5,97 |
Республика Саха (Якутия) | 433,19 | 4,49 |
Мурманская область | 431,29 | 3,27 |
Сахалинская область | 423,96 | 5,31 |
Ханты-Мансийский авт.округ – Югра | 420,95 | 8,11 |
Хабаровский край | 412,03 | 4,71 |
Ямало-Hенецкий авт.округ | 399,00 | -2,53 |
Приморский край | 365,29 | 4,50 |
Республика Коми | 364,28 | 6,24 |
Республика Карелия | 355,93 | 11,01 |
г.Санкт-Петербург | 354,00 | 3,50 |
Еврейская авт.область | 352,04 | 6,95 |
Тюменская область без АО | 350,25 | 5,23 |
Республика Крым | 349,02 | 2,77 |
Калининградская область | 346,64 | 4,11 |
Ленинградская область | 345,61 | 4,26 |
Вологодская область | 344,39 | -0,98 |
Архангельская область без АО | 343,66 | 4,30 |
Московская область | 339,50 | 2,07 |
Орловская область | 338,26 | 6,58 |
Республика Алтай | 336,98 | 12,88 |
Тверская область | 334,24 | 7,70 |
Челябинская область | 333,59 | 2,94 |
Амурская область | 332,60 | 7,18 |
Красноярский край | 332,41 | 3,35 |
Свердловская область | 328,85 | 0,72 |
Забайкальский край | 328,68 | 10,52 |
Курганская область | 325,89 | 5,06 |
Иркутская область | 324,96 | 7,25 |
Республика Бурятия | 324,78 | 11,22 |
г.Севастополь | 320,70 | 3,00 |
Тульская область | 319,19 | 1,29 |
Владимирская область | 314,03 | 5,24 |
Псковская область | 313,60 | 7,19 |
Пермский край | 312,47 | 7,58 |
Калужская область | 311,31 | 6,92 |
Ярославская область | 311,05 | 1,92 |
Брянская область | 309,94 | 2,19 |
Республика Марий Эл | 309,62 | 4,05 |
Смоленская область | 309,00 | 7,30 |
Республика Тыва | 308,50 | -1,37 |
Новосибирская область | 307,85 | -2,02 |
Астраханская область | 304,77 | 3,04 |
Республика Хакасия | 303,91 | 3,32 |
Кемеровская область – Кузбасс | 303,75 | 9,86 |
Ивановская область | 301,10 | 5,95 |
Томская область | 299,57 | 0,72 |
Костромская область | 297,08 | 14,36 |
Алтайский край | 295,79 | 9,59 |
Воронежская область | 294,70 | 6,52 |
Самарская область | 293,91 | 3,51 |
Курская область | 293,51 | 3,08 |
Волгоградская область | 291,94 | 1,29 |
Hижегородская область | 289,21 | 3,73 |
Оренбургская область | 288,79 | 5,34 |
Саратовская область | 286,77 | 4,77 |
Ростовская область | 286,53 | 3,06 |
Кировская область | 286,47 | 6,24 |
Республика Башкортостан | 285,43 | 2,30 |
Республика Татарстан | 284,02 | 4,68 |
Ульяновская область | 283,98 | 1,35 |
Омская область | 283,84 | 6,07 |
Ставропольский край | 283,48 | 4,06 |
Краснодарский край | 282,84 | 3,53 |
Пензенская область | 282,07 | 1,74 |
Республика Дагестан | 280,92 | -4,57 |
Новгородская область | 279,21 | 2,84 |
Республика Северная Осетия – Алания | 279,14 | 5,74 |
Чеченская Республика | 277,54 | 4,39 |
Кабардино-Балкарская Республика | 273,60 | 10,14 |
Удмуртская Республика | 272,01 | 8,68 |
Рязанская область | 270,70 | 4,36 |
Республика Адыгея | 270,28 | 2,08 |
Республика Калмыкия | 267,29 | 7,12 |
Карачаево-Черкесская Республика | 263,05 | 0,98 |
Чувашская Республика | 262,06 | 0,76 |
Республика Ингушетия | 261,03 | 0,71 |
Тамбовская область | 251,67 | 1,02 |
Липецкая область | 251,34 | 0,83 |
Республика Мордовия | 250,18 | 5,14 |
Белгородская область | 243,82 | 1,63 |
* Стоимость рассчитана на основе единых условных норм продуктов питания, входящих в состав салата, и официальной статистической информации о средних потребительских ценах на них по субъектам Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации расположены в порядке убывания стоимости. |
Все данные в таблице представлены по убыванию и можно видеть, что самым дорогим регионам является Чукотский авт.округ цена здесь составит 601,08, а самая дешевая цена на продукты для салата Оливье будет в Белгородской области 243,82.
По этой ссылке вы можете проверить все цифры нашей статьи и сверить их с официальными данными Росстата https://www.gks.ru/folder/70843/document/70845
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:

Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью: