Самая актуальная статистика по коронавирусу станом на 28 мая 2020 года только на нашем сайте. Новости о коронавирусе на 28 мая 2020 года только на нашем сайте. Как и прошлые дни первое место по количеству больных людей занимает США, дальше идет Бразилия и Россия. Общее количество зараженных на Covid-19 достигло отметки в 5.7 миллионов людей.
По количеству летальных случаев первое место также занимают Соединенные Штаты Америки, второе – Великобритания, замыкает тройку лидеров Италия.
Совсем недавно стало известно, что в Армении произошла новая волна заболевания на коронавирус. Об этом сообщил даже премьер-министр страны.
А вот в Кубе наоборот. Все спокойно. Власти страны даже решили не вводить обязательный карантин в виде 14 дней для новых туристов. Приятные новости также ждут нас из Черногории. Местные власти сообщают, что все больные люди на коронавирус успешно прошли лечения и сейчас полностью здоровые.
Сообщается также, что Испания собирается отменить карантин для иностранцев уже с 1 июля. В Молдавии возобновляется транспортное сообщение с другими странами, хоть там и действует еще режим изоляции от иностранцев до 30 июня.
Станом на сегодняшние день в России зафиксировано наименьшее количество больных коронавирусом за последние три недели. Сообщается, что уже с начала июня карантин будет смягчен. В частности, будут разрешенные прогулки городом, откроются некоторые магазины и сервисы. Несмотря на это, не следует забывать, что находиться на улице можно лишь в масках.
Совсем недавно также стало известно, что у людей, которые курят намного хуже работает иммунитет к Covid-19. Употребления табака сильно повышает ваши шансы на заражения.
Специалисты рекомендуют никогда не забывать о средствах индивидуальной защиты. На улице находиться лишь в масках, после прогулок тщательно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком.
Статистика распространения коронавируса в России по регионов РФ на сегодня 28 мая 2020 года выглядит так:
В России
370 680142 208
Регион | Выявлено | Новые | Умерло |
370 680 | 8 338 | 3 968 | |
Москва | 171443 | 2140 | 2183 |
Московская область | 35956 | 793 | 359 |
Санкт-Петербург | 14463 | 387 | 158 |
Нижегородская область | 8735 | 231 | 78 |
Республика Дагестан | 4455 | 161 | 130 |
Свердловская область | 4425 | 235 | 21 |
Ростовская область | 4133 | 203 | 34 |
Красноярский край | 3700 | 142 | 29 |
Калужская область | 3560 | 101 | 29 |
Краснодарский край | 3506 | 80 | 29 |
Тульская область | 3422 | 104 | 24 |
Брянская область | 3254 | 98 | 31 |
Рязанская область | 3206 | 81 | 7 |
Мурманская область | 3030 | 49 | 7 |
Республика Татарстан | 2966 | 54 | 9 |
Республика Башкортостан | 2942 | 91 | 18 |
Ярославская область | 2808 | 82 | 13 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2755 | 53 | 32 |
Курская область | 2719 | 71 | 9 |
Тамбовская область | 2699 | 77 | 6 |
Саратовская область | 2649 | 68 | 30 |
Ленинградская область | 2609 | 56 | 11 |
Республика Чувашия | 2545 | 73 | 12 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2509 | 87 | 12 |
Волгоградская область | 2470 | 86 | 16 |
Владимирская область | 2434 | 55 | 17 |
Новосибирская область | 2397 | 97 | 31 |
Самарская область | 2340 | 135 | 17 |
Челябинская область | 2286 | 70 | 13 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2202 | 51 | 6 |
Ставропольский край | 2158 | 72 | 42 |
Ульяновская область | 2121 | 70 | 7 |
Орловская область | 2023 | 81 | 16 |
Белгородская область | 1980 | 79 | 15 |
Пензенская область | 1980 | 88 | 17 |
Ханты-Мансийский АО | 1924 | 75 | 17 |
Республика Ингушетия | 1906 | 40 | 47 |
Смоленская область | 1853 | 84 | 25 |
Липецкая область | 1836 | 72 | 5 |
Хабаровский край | 1827 | 67 | 10 |
Приморский край | 1779 | 44 | 17 |
Республика Мордовия | 1727 | 43 | 12 |
Оренбургская область | 1718 | 54 | 6 |
Ивановская область | 1686 | 47 | 18 |
Воронежская область | 1643 | 62 | 14 |
Республика Марий Эл | 1602 | 43 | 10 |
Астраханская область | 1596 | 38 | 12 |
Алтайский край | 1554 | 69 | 10 |
Тюменская область | 1532 | 42 | 7 |
Республика Саха (Якутия) | 1529 | 84 | 7 |
Пермский край | 1495 | 44 | 19 |
Кировская область | 1438 | 68 | 10 |
Тверская область | 1424 | 46 | 19 |
Архангельская область | 1410 | 95 | 5 |
Иркутская область | 1376 | 70 | 10 |
Калининградская область | 1338 | 44 | 21 |
Республика Бурятия | 1313 | 59 | 8 |
Республика Коми | 1188 | 44 | 21 |
Чеченская Республика | 1152 | 19 | 13 |
Омская область | 1139 | 42 | 18 |
Новгородская область | 1049 | 46 | 6 |
Республика Калмыкия | 944 | 41 | 12 |
Забайкальский край | 938 | 59 | 17 |
Республика Хакасия | 856 | 20 | 10 |
Карачаево-Черкесская Республика | 853 | 39 | 5 |
Республика Тыва | 818 | 58 | 1 |
Вологодская область | 774 | 75 | 5 |
Республика Адыгея | 759 | 38 | 9 |
Камчатский край | 700 | 22 | 7 |
Псковская область | 629 | 21 | 10 |
Костромская область | 617 | 16 | 9 |
Томская область | 595 | 31 | 10 |
Удмуртская Республика | 559 | 10 | 12 |
Кемеровская область | 444 | 13 | 7 |
Амурская область | 414 | 13 | 5 |
Республика Карелия | 353 | 22 | 1 |
Республика Крым | 349 | 3 | 3 |
Еврейская автономная область | 274 | 2 | 3 |
Магаданская область | 228 | 1 | 3 |
Курганская область | 192 | 3 | 0 |
Севастополь | 160 | 2 | 3 |
Республика Алтай | 105 | 1 | 0 |
Сахалинская область | 76 | 2 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 66 | 2 | 0 |
Чукотский автономный округ | 63 | 2 | 1 |
Статистика распространения коронавируса по странам мира на 28 мая 2020:
Заболели | Погибли | |
1 США | 1 725 275 (+7 538) | 100 572 (+285) |
2 Бразилия | 394 507 (+16 727) | 24 593 (+971) |
3 Россия | 362 342 | 3 807 |
4 Испания | 283 339 | 27 117 |
5 Великобритания | 265 227 | 37 048 |
6 Италия | 230 555 | 32 955 |
7 Франция | 182 722 | 28 530 |
8 Германия | 181 288 (+43) | 8 498 (+1) |
9 Турция | 158 762 | 4 397 |
10 Индия | 150 793 | 4 344 |
11 Иран | 139 511 | 7 508 |
12 Перу | 129 751 (+5 772) | 3 788 (+159) |
13 Канада | 86 647 (+33) | 6 639 (+2) |
14 Китай | 82 992 | 4 634 |
15 Чили | 77 961 | 806 |
16 Саудовская Аравия | 76 726 | 411 |
17 Мексика | 74 560 (+3 455) | 8 134 (+501) |
18 Пакистан | 57 705 | 1 197 |
19 Бельгия | 57 455 | 9 334 |
20 Катар | 47 207 | 28 |
21 Нидерланды | 45 578 | 5 856 |
22 Беларусь | 38 059 | 208 |
23 Эквадор | 37 355 | 3 203 |
24 Бангладеш | 36 751 | 522 |
25 Швеция | 34 440 | 4 125 |
26 Сингапур | 32 343 | 23 |
27 ОАЭ | 31 086 | 253 |
28 Португалия | 31 007 | 1 342 |
29 Швейцария | 30 761 | 1 915 |
30 Ирландия | 24 735 | 1 615 |
31 ЮАР | 24 264 | 524 |
32 Индонезия | 23 165 | 1 418 |
33 Колумбия | 23 003 (+1 022) | 776 (+26) |
34 Кувейт | 22 575 | 172 |
35 Польша | 22 074 | 1 024 |
36 Украина | 21 584 | 644 |
37 Египет | 18 756 | 797 |
38 Румыния | 18 429 | 1 216 |
39 Израиль | 16 757 | 281 |
40 Япония | 16 623 (+42) | 846 (+16) |
41 Австрия | 16 557 | 643 |
42 Доминиканская Республика | 15 264 | 468 |
43 Филиппины | 14 669 | 886 |
44 Аргентина | 13 228 (+600) | 484 (+13) |
45 Афганистан | 11 831 | 220 |
46 Панама | 11 447 (+264) | 313 (+3) |
47 Дания | 11 428 | 563 |
48 Южная Корея | 11 265 (+40) | 269 |
49 Сербия | 11 227 | 239 |
50 Бахрейн | 9 366 | 14 |
51 Чехия | 9 050 (+16) | 317 |
52 Казахстан | 8 969 | 37 |
53 Алжир | 8 697 | 617 |
54 Норвегия | 8 383 (+9) | 235 |
55 Нигерия | 8 344 (+276) | 249 (+16) |
56 Оман | 8 118 | 37 |
57 Малайзия | 7 604 | 115 |
58 Марокко | 7 577 | 202 |
59 Армения | 7 402 | 91 |
60 Молдова | 7 305 | 267 |
61 Австралия | 7 139 (+6) | 103 (+1) |
62 Боливия | 7 136 (+476) | 274 (+13) |
63 Гана | 7 117 (+153) | 34 (+2) |
64 Финляндия | 6 628 | 312 |
65 Камерун | 5 436 (+392) | 175 (+4) |
66 Ирак | 4 848 | 169 |
67 Азербайджан | 4 403 | 52 |
68 Гондурас | 4 401 (+212) | 188 (+6) |
69 Люксембург | 3 995 | 110 |
70 Судан | 3 976 | 170 |
71 Гватемала | 3 954 (+194) | 63 (+4) |
72 Венгрия | 3 771 | 499 |
73 Узбекистан | 3 290 | 14 |
74 Гвинея | 3 275 | 20 |
75 Таджикистан | 3 266 | 47 |
76 Сенегал | 3 161 | 36 |
77 Таиланд | 3 045 | 57 |
78 Греция | 2 892 | 173 |
79 Кот-д’Ивуар | 2 477 | 30 |
80 Джибути | 2 468 | 14 |
81 Болгария | 2 443 | 130 |
82 Босния и Герцеговина | 2 416 | 149 |
83 Демократическая Республика Конго | 2 403 | 68 |
84 Хорватия | 2 244 | 101 |
85 Габон | 2 238 (+103) | 14 |
86 Сальвадор | 2 042 | 36 |
87 Македония | 2 014 | 116 |
88 Куба | 1 963 | 82 |
89 Эстония | 1 834 | 65 |
90 Исландия | 1 804 | 10 |
91 Сомали | 1 711 | 67 |
92 Литва | 1 639 | 65 |
93 Майотта | 1 634 | 20 |
94 Словакия | 1 513 | 28 |
95 Новая Зеландия | 1 504 | 21 |
96 Словения | 1 469 | 108 |
97 Кыргызстан | 1 468 | 16 |
98 Мальдивские острова | 1 438 (+43) | 5 (+1) |
99 Кения | 1 348 | 52 |
100 Шри-Ланка | 1 319 | 10 |
101 Венесуэла | 1 211 (+34) | 11 (+1) |
102 Гвинея-Бисау | 1 178 | 7 |
103 Гаити | 1 174 (+111) | 33 (+2) |
104 Ливан | 1 140 | 26 |
105 Мали | 1 077 | 70 |
106 Гонконг | 1 066 | 4 |
107 Латвия | 1 053 | 22 |
108 Тунис | 1 051 | 48 |
109 Экваториальная Гвинея | 1 043 | 12 |
110 Албания | 1 029 | 33 |
111 Коста-Рика | 956 | 10 |
112 Нигер | 952 (+1) | 63 (+1) |
113 Кипр | 939 | 17 |
114 Замбия | 920 | 7 |
115 Парагвай | 877 | 11 |
116 Буркина Фасо | 832 | 52 |
117 Южный Судан | 806 | 8 |
118 Уругвай | 789 (+2) | 22 |
119 Непал | 772 | 4 |
120 Андорра | 763 | 51 |
121 Никарагуа | 759 | 35 |
122 Сьерра-Леоне | 754 | 44 |
123 Грузия | 732 | 12 |
124 Иордания | 718 | 9 |
125 Эфиопия | 701 | 6 |
126 Чад | 700 | 62 |
127 Центрально-Африканская Республика | 671 | 1 |
128 Сан-Марино | 666 | 42 |
129 Мальта | 611 | 6 |
130 Мадагаскар | 586 | 2 |
131 Ямайка | 564 (+8) | 9 |
132 Нормандские острова | 559 | 45 |
133 Танзания | 509 | 21 |
134 Конго | 487 | 16 |
135 Реюньон | 459 | 1 |
136 Тайвань | 441 | 7 |
137 Сан-Томе и Принсипи | 441 | 12 |
138 Палестина | 429 (+3) | 3 |
139 Того | 391 (+5) | 13 |
140 Кабо-Верде | 390 | 4 |
141 Французская Гвиана | 384 (+31) | 1 |
142 Руанда | 339 | 0 |
143 Остров Мэн | 336 | 24 |
144 Маврикий | 334 | 10 |
145 Вьетнам | 327 | 0 |
146 Черногория | 324 | 9 |
147 Мавритания | 268 | 13 |
148 Либерия | 266 | 26 |
149 Эсватини | 261 | 2 |
150 Уганда | 253 (+31) | 0 |
151 Йемен | 249 | 49 |
152 Мозамбик | 213 | 1 |
153 Бенин | 208 | 3 |
154 Мьянма | 206 | 6 |
155 Мартиника | 197 | 14 |
156 Фарерские острова | 187 | 0 |
157 Гваделупа | 161 | 14 |
158 Гибралтар | 154 | 0 |
159 Бруней | 141 | 1 |
160 Монголия | 141 | 0 |
161 Гайана | 139 (+2) | 11 |
162 Бермуды | 139 (+6) | 9 |
163 Каймановы острова | 137 (+3) | 1 |
164 Камбоджа | 124 | 0 |
165 Сирия | 121 | 4 |
166 Тринидад и Тобаго | 116 | 8 |
167 Аруба | 101 | 3 |
168 Малави | 101 | 4 |
169 Багамские Острова | 100 | 11 |
170 Монако | 98 | 4 |
171 Барбадос | 92 | 7 |
172 Коморские острова | 87 | 1 |
173 Лихтенштейн | 82 | 1 |
174 Синт-Мартен | 77 | 15 |
175 Ливия | 77 | 3 |
176 Ангола | 70 | 4 |
177 Французская Полинезия | 60 | 0 |
178 Зимбабве | 56 | 4 |
179 Макао | 45 | 0 |
180 Бурунди | 42 | 1 |
181 Сен-Мартен | 40 | 3 |
182 Эритрея | 39 | 0 |
183 Ботсвана | 35 | 1 |
184 Бутан | 27 | 0 |
185 Антигуа и Барбуда | 25 | 3 |
186 Гамбия | 25 | 1 |
187 Восточный Тимор | 24 | 0 |
188 Гренада | 23 | 0 |
189 Намибия | 21 | 0 |
190 Лаос | 19 | 0 |
191 Кюрасао | 18 | 1 |
192 Новая Каледония | 18 | 0 |
193 Фиджи | 18 | 0 |
194 Святая Люсия | 18 | 0 |
195 Сент-Винсент и Гренадины | 18 | 0 |
196 Белиз | 18 | 2 |
197 Доминика | 16 | 0 |
198 Сент Китс и Невис | 15 | 0 |
199 Фолклендские острова | 13 | 0 |
200 Ватикан | 12 | 0 |
201 Гренландия | 12 | 0 |
202 Туркс и Кейкос | 12 | 1 |
203 Сейшеллы | 11 | 0 |
204 Монтсеррат | 11 | 1 |
205 Суринам | 11 | 1 |
206 Западная Сахара | 9 | 1 |
207 Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 |
208 Британские Виргинские острова | 8 | 1 |
209 Сен-Бартелеми | 6 | 0 |
210 Карибские Нидерланды | 6 | 0 |
211 Ангуилья | 3 | 0 |
212 Лесото | 2 | 0 |
213 Сен-Пьер и Микелон | 1 | 0 |
Таблица смертей и выздоровлений
Погибли | Выздоровели | |
1 США | 100 572 (+285) | 479 969 (+10 531) |
2 Бразилия | 24 593 (+971) | 158 593 (+4 760) |
3 Россия | 3 807 | 131 129 |
4 Испания | 27 117 | 196 958 |
5 Великобритания | 37 048 | 0 |
6 Италия | 32 955 | 144 658 |
7 Франция | 28 530 | 65 879 |
8 Германия | 8 498 (+1) | 162 000 |
9 Турция | 4 397 | 121 507 |
10 Индия | 4 344 | 64 277 |
11 Иран | 7 508 | 109 437 |
12 Перу | 3 788 (+159) | 52 906 (+1 957) |
13 Канада | 6 639 (+2) | 45 339 (+94) |
14 Китай | 4 634 | 78 277 |
15 Чили | 806 | 30 915 |
16 Саудовская Аравия | 411 | 48 450 |
17 Мексика | 8 134 (+501) | 52 219 (+2 329) |
18 Пакистан | 1 197 | 18 314 |
19 Бельгия | 9 334 | 15 320 |
20 Катар | 28 | 11 844 |
21 Нидерланды | 5 856 | 0 |
22 Беларусь | 208 | 15 086 |
23 Эквадор | 3 203 | 18 003 |
24 Бангладеш | 522 | 7 579 |
25 Швеция | 4 125 | 4 971 |
26 Сингапур | 23 | 16 444 |
27 ОАЭ | 253 | 15 982 |
28 Португалия | 1 342 | 18 096 |
29 Швейцария | 1 915 | 28 200 |
30 Ирландия | 1 615 | 21 060 |
31 ЮАР | 524 | 12 741 |
32 Индонезия | 1 418 | 5 877 |
33 Колумбия | 776 (+26) | 5 511 (+246) |
34 Кувейт | 172 | 7 306 |
35 Польша | 1 024 | 10 020 |
36 Украина | 644 | 7 575 |
37 Египет | 797 | 5 027 |
38 Румыния | 1 216 | 11 874 |
39 Израиль | 281 | 14 457 |
40 Япония | 846 (+16) | 13 810 (+198) |
41 Австрия | 643 | 15 182 |
42 Доминиканская Республика | 468 | 8 534 |
43 Филиппины | 886 | 3 412 |
44 Аргентина | 484 (+13) | 4 167 |
45 Афганистан | 220 | 1 128 |
46 Панама | 313 (+3) | 6 379 (+100) |
47 Дания | 563 | 10 044 |
48 Южная Корея | 269 | 10 295 (+20) |
49 Сербия | 239 | 6 067 |
50 Бахрейн | 14 | 4 938 |
51 Чехия | 317 | 6 270 (+7) |
52 Казахстан | 37 | 4 613 |
53 Алжир | 617 | 4 918 |
54 Норвегия | 235 | 7 727 |
55 Нигерия | 249 (+16) | 2 385 (+74) |
56 Оман | 37 | 2 067 |
57 Малайзия | 115 | 6 041 |
58 Марокко | 202 | 4 881 |
59 Армения | 91 | 3 220 |
60 Молдова | 267 | 3 884 |
61 Австралия | 103 (+1) | 6 560 (+7) |
62 Боливия | 274 (+13) | 677 (+30) |
63 Гана | 34 (+2) | 2 317 (+220) |
64 Финляндия | 312 | 5 100 |
65 Камерун | 175 (+4) | 1 996 (+79) |
66 Ирак | 169 | 2 852 |
67 Азербайджан | 52 | 2 819 |
68 Гондурас | 188 (+6) | 493 (+20) |
69 Люксембург | 110 | 3 783 |
70 Судан | 170 | 503 |
71 Гватемала | 63 (+4) | 289 (+15) |
72 Венгрия | 499 | 1 836 |
73 Узбекистан | 14 | 2 636 |
74 Гвинея | 20 | 1 673 |
75 Таджикистан | 47 | 1 417 |
76 Сенегал | 36 | 1 565 |
77 Таиланд | 57 | 2 929 |
78 Греция | 173 | 1 374 |
79 Кот-д’Ивуар | 30 | 1 286 |
80 Джибути | 14 | 1 079 |
81 Болгария | 130 | 880 |
82 Босния и Герцеговина | 149 | 1 721 |
83 Демократическая Республика Конго | 68 | 340 |
84 Хорватия | 101 | 2 046 |
85 Габон | 14 | 593 (+31) |
86 Сальвадор | 36 | 787 |
87 Македония | 116 | 1 453 |
88 Куба | 82 | 1 709 |
89 Эстония | 65 | 1 552 |
90 Исландия | 10 | 1 792 |
91 Сомали | 67 | 253 |
92 Литва | 65 | 1 165 |
93 Майотта | 20 | 894 |
94 Словакия | 28 | 1 322 |
95 Новая Зеландия | 21 | 1 462 (+1) |
96 Словения | 108 | 1 346 |
97 Кыргызстан | 16 | 1 015 |
98 Мальдивские острова | 5 (+1) | 197 (+42) |
99 Кения | 52 | 405 |
100 Шри-Ланка | 10 | 712 |
101 Венесуэла | 11 (+1) | 302 |
102 Гвинея-Бисау | 7 | 42 |
103 Гаити | 33 (+2) | 22 |
104 Ливан | 26 | 689 |
105 Мали | 70 | 617 |
106 Гонконг | 4 | 1 033 |
107 Латвия | 22 | 741 |
108 Тунис | 48 | 929 (+10) |
109 Экваториальная Гвинея | 12 | 165 |
110 Албания | 33 | 803 |
111 Коста-Рика | 10 | 634 |
112 Нигер | 63 (+1) | 796 (+10) |
113 Кипр | 17 | 594 |
114 Замбия | 7 | 336 |
115 Парагвай | 11 | 382 |
116 Буркина Фасо | 52 | 672 |
117 Южный Судан | 8 | 6 |
118 Уругвай | 22 | 638 (+9) |
119 Непал | 4 | 155 |
120 Андорра | 51 | 676 (+13) |
121 Никарагуа | 35 | 370 |
122 Сьерра-Леоне | 44 | 297 |
123 Грузия | 12 | 537 |
124 Иордания | 9 | 586 |
125 Эфиопия | 6 | 167 |
126 Чад | 62 | 303 |
127 Центрально-Африканская Республика | 1 | 22 |
128 Сан-Марино | 42 | 275 |
129 Мальта | 6 | 485 |
130 Мадагаскар | 2 | 147 |
131 Ямайка | 9 | 267 (+29) |
132 Нормандские острова | 45 | 512 |
133 Танзания | 21 | 183 |
134 Конго | 16 | 147 |
135 Реюньон | 1 | 411 |
136 Тайвань | 7 | 416 |
137 Сан-Томе и Принсипи | 12 | 68 |
138 Палестина | 3 | 365 |
139 Того | 13 | 177 (+16) |
140 Кабо-Верде | 4 | 155 |
141 Французская Гвиана | 1 | 146 |
142 Руанда | 0 | 244 |
143 Остров Мэн | 24 | 306 |
144 Маврикий | 10 | 322 |
145 Вьетнам | 0 | 272 |
146 Черногория | 9 | 315 |
147 Мавритания | 13 | 15 |
148 Либерия | 26 | 144 |
149 Эсватини | 2 | 164 |
150 Уганда | 0 | 69 |
151 Йемен | 49 | 10 |
152 Мозамбик | 1 | 71 |
153 Бенин | 3 | 118 |
154 Мьянма | 6 | 124 |
155 Мартиника | 14 | 91 |
156 Фарерские острова | 0 | 187 |
157 Гваделупа | 14 | 115 |
158 Гибралтар | 0 | 147 |
159 Бруней | 1 | 137 |
160 Монголия | 0 | 37 |
161 Гайана | 11 | 62 |
162 Бермуды | 9 | 91 (+2) |
163 Каймановы острова | 1 | 63 (+2) |
164 Камбоджа | 0 | 122 |
165 Сирия | 4 | 41 |
166 Тринидад и Тобаго | 8 | 108 |
167 Аруба | 3 | 95 |
168 Малави | 4 | 37 |
169 Багамские Острова | 11 | 46 |
170 Монако | 4 | 90 |
171 Барбадос | 7 | 71 |
172 Коморские острова | 1 | 21 |
173 Лихтенштейн | 1 | 55 |
174 Синт-Мартен | 15 | 59 |
175 Ливия | 3 | 40 |
176 Ангола | 4 | 18 |
177 Французская Полинезия | 0 | 60 |
178 Зимбабве | 4 | 25 |
179 Макао | 0 | 45 |
180 Бурунди | 1 | 20 |
181 Сен-Мартен | 3 | 33 |
182 Эритрея | 0 | 39 |
183 Ботсвана | 1 | 20 |
184 Бутан | 0 | 6 |
185 Антигуа и Барбуда | 3 | 19 |
186 Гамбия | 1 | 18 |
187 Восточный Тимор | 0 | 24 |
188 Гренада | 0 | 18 |
189 Намибия | 0 | 14 |
190 Лаос | 0 | 14 |
191 Кюрасао | 1 | 14 |
192 Новая Каледония | 0 | 18 |
193 Фиджи | 0 | 15 |
194 Святая Люсия | 0 | 18 |
195 Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 14 |
196 Белиз | 2 | 16 |
197 Доминика | 0 | 16 |
198 Сент Китс и Невис | 0 | 15 |
199 Фолклендские острова | 0 | 13 |
200 Ватикан | 0 | 2 |
201 Гренландия | 0 | 11 |
202 Туркс и Кейкос | 1 | 10 |
203 Сейшеллы | 0 | 11 |
204 Монтсеррат | 1 | 10 |
205 Суринам | 1 | 9 |
206 Западная Сахара | 1 | 6 |
207 Папуа Новая Гвинея | 0 | 8 |
208 Британские Виргинские острова | 1 | 6 |
209 Сен-Бартелеми | 0 | 6 |
210 Карибские Нидерланды | 0 | 6 |
211 Ангуилья | 0 | 3 |
212 Лесото | 0 | 0 |
213 Сен-Пьер и Микелон | 0 | 1 |
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:
Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью: