Сколько заболевших коронавирусом в Москве на сегодня 23 декабря 2020

 

На 23 декабря количество лабораторно подтвержденных заражений коронавирусом в Москве выросло до 750934 человек, из низ выздоровели – 577544, зафиксированных смертей – 10540 человек (в том числе с пневмонией). Самой большой возрастной группой среди выявленных случаев – люди от 18 до 45 лет (более 40%), от 46 до 65 лет – 30%, дети до 18-ти лет и пенсионеры (от 66 до 79 лет) – по 12%,
пожилые люди старше 80 лет – всего 4,5%.

Жители Москвы имеют право пройти бесплатный тест на COVID-19 (метод полимеразной цепной реакции). 162 поликлиники столицы принимают взрослых для сдачи теста, в основном по предварительной записи. Для детей и подростков до 18 лет открыты записи на процедуру в 45-ти детских поликлиниках.

Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут сдать свою плазму крови, а также стать соц. волонтерами и помочь тем, кто болеет ковидом сейчас. Донорам должно исполнится 18 лет, им нельзя иметь никаких хронических заболеваний, гепатита и ВИЧ.
Помимо поликлиник, взрослых принимают в 70 прививочных пунктах для вакцинации от коронавируса. Работники промышленности, транспорта, энергетики, а сотрудники СМИ могут получить вакцину с 21 декабря. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцинация людей старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе – как только закончатся клинические испытания для людей старшего возраста.

Статистика коронавируса по регионам России на 23 декабря 2020

ОбластьЗараженоАктивные случаиПогиблоВыздоровелоЛетальностьВосстановление
Россия2 906 503535 06751 9162 319 5201.79%79.80%
Москва750 934162 85010 540577 5441.40%76.91%
Санкт-Петербург208 32580 4256 999120 9013.36%58.03%
Московская область141 20438 4572 719100 0281.93%70.84%
Нижегородская область65 3075 5501 50358 2542.30%89.20%
Свердловская область54 9396 3261 36047 2532.48%86.01%
Ростовская область48 1687 5001 85938 8093.86%80.57%
Красноярский край43 5764 9441 53037 1023.51%85.14%
Воронежская область42 71971397041 0362.27%96.06%
Архангельская область39 9658 86740030 6981.00%76.81%
Ханты-Мансийский АО39 2833 58250535 1961.29%89.60%
Иркутская область38 1163 7021 10933 3052.91%87.38%
Ульяновская область33 7712 61243530 7241.29%90.98%
Мурманская область33 6672 22159930 8471.78%91.62%
Волгоградская область32 9411 31141331 2171.25%94.77%
Ставропольский край32 8862 77268029 4342.07%89.50%
Саратовская область32 8734 21836328 2921.10%86.06%
Хабаровский край32 0144 55219627 2660.61%85.17%
Челябинская область31 9188 50246122 9551.44%71.92%
Алтайский край30 9791 84276828 3692.48%91.57%
Ямало-Ненецкий автономный округ30 5387 43331022 7951.02%74.64%
Самарская область28 6391 70754026 3921.89%92.15%
Омская область27 8981 81680325 2792.88%90.61%
Республика Коми27 7912 66352524 6031.89%88.53%
Пермский край27 6504 9181 00821 7243.65%78.57%
Приморский край27 1397 62633319 1801.23%70.67%
Оренбургская область27 1343 16030223 6721.11%87.24%
Новосибирская область26 4713 35589522 2213.38%83.94%
Краснодарский край26 0367 65580917 5723.11%67.49%
Забайкальский край25 0121 85735822 7971.43%91.14%
Республика Саха (Якутия)24 6482 19335822 0971.45%89.65%
Кемеровская область24 4482 72044921 2791.84%87.04%
Пензенская область24 2534 09729619 8601.22%81.89%
Республика Карелия24 2017 02914117 0310.58%70.37%
Республика Бурятия23 9611 98254721 4322.28%89.45%
Кировская область23 4196 47521916 7250.94%71.42%
Томская область22 7364 34720618 1830.91%79.97%
Республика Крым22 1105 00043616 6741.97%75.41%
Республика Дагестан22 0442 0301 07318 9414.87%85.92%
Тюменская область21 9181 18818620 5440.85%93.73%
Ленинградская область21 7732 01120019 5620.92%89.85%
Брянская область21 3212 19721418 9101.00%88.69%
Тульская область20 9741 95465718 3633.13%87.55%
Ярославская область20 5841 15915519 2700.75%93.62%
Вологодская область20 1894 42833315 4281.65%76.42%
Белгородская область20 1501 62621118 3131.05%90.88%
Тверская область20 1354 96143514 7392.16%73.20%
Орловская область19 7611 86924517 6471.24%89.30%
Псковская область19 6219 4889610 0370.49%51.15%
Ивановская область19 5834 66743214 4842.21%73.96%
Калужская область19 5171 14015018 2270.77%93.39%
Курская область19 1461 53627217 3381.42%90.56%
Удмуртская Республика17 7033 17736214 1642.04%80.01%
Республика Башкортостан17 5803 60812613 8460.72%78.76%
Астраханская область17 4015 15534311 9031.97%68.40%
Владимирская область16 9501 29141915 2402.47%89.91%
Рязанская область16 9051 35612915 4200.76%91.22%
Новгородская область16 4234 4269811 8990.60%72.45%
Тамбовская область16 2491 81216414 2731.01%87.84%
Республика Хакасия16 0202 81821812 9841.36%81.05%
Калининградская область15 8813 20715512 5190.98%78.83%
Смоленская область15 6053 50030711 7981.97%75.60%
Республика Чувашия15 3291 22643113 6722.81%89.19%
Кабардино-Балкарская Республика14 9031 81825012 8351.68%86.12%
Амурская область14 6211 47610513 0400.72%89.19%
Липецкая область14 5713 31721111 0431.45%75.79%
Сахалинская область14 4203 1721411 2340.10%77.91%
Карачаево-Черкесская Республика14 3051 5313812 7360.27%89.03%
Республика Тыва14 2641 07215713 0351.10%91.38%
Костромская область14 0143 43921010 3651.50%73.96%
Республика Калмыкия13 8432 26518611 3921.34%82.29%
Республика Алтай13 1835668012 5370.61%95.10%
Республика Мордовия12 7042 2108310 4110.65%81.95%
Республика Татарстан12 3781 67517010 5331.37%85.09%
Республика Ингушетия11 3361 7331279 4761.12%83.59%
Республика Северная Осетия — Алания11 2181 173859 9600.76%88.79%
Курганская область11 0441 1491499 7461.35%88.25%
Республика Адыгея10 2231 989808 1540.78%79.76%
Камчатский край9 4061 028828 2960.87%88.20%
Республика Марий Эл8 7228691137 7401.30%88.74%
Чеченская Республика7 4413 884883 4691.18%46.62%
Магаданская область6 648458616 1290.92%92.19%
Севастополь6 0112522025 5573.36%92.45%
Еврейская автономная область3 5681 051622 4551.74%68.81%
Ненецкий автономный округ7516946780.53%90.28%
Чукотский автономный округ4986244320.80%86.75%

Телефоны горячей линии

Работает горячая линия коронавируса в Москве: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00). По номеру можно уточнить любую информацию о COVID-19, а пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться за помощью в доставке продуктов и лекарств.

По любым вопросам касательно цифровых пропусков звоните по номеру +7 (495) 777-77-77.

Если вы хотите помочь другим людям в это сложное время, то по телефону +7 (800) 200-34-11 можно записаться в волонтеры для помощи с доставкой лекарств и продуктов.

Также власти организовали горячую линию службы психологической поддержки +7 (495) 150-54-45. Работает ежедневно с 9:00 до 20:00, без выходных.

Источники информации

При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Все данные взяты из нескольких источников:

 

  • Информационные отчёты Роспотребнадзора rospotrebnadzor.ru.
  • Данные официального сайта России по COVID-19 — стопкоронавирус.рф
  • Официальный сайт Мэра Москвы mos.ru

Мы составляем подобную сводку по коронавирусу в Москве ежедневно и обновляем её несколько раз в сутки. Если хотите видеть здесь дополнительные данные — пишите в комментариях, постараемся добавить.



Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!

Поделиться ссылкой:

 

Оценить статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *