Сегодня 2 апреля 2020 года мы собрали актуальную и полную статистику заболевших коронавирусом в России и Мире. Изучая статистику распространения коронавируса COVid-19 вы можете понять где сегодня наиболее опасный регион в России и как быстро заражение распространяется по миру. Совсем недавно, семь граждан Китая были отправленные в больницу с очень высокой температурой. Сейчас их жизнь под наблюдением врачей. В одном из своих интервью, представитель КНР Си Цзиньпин рассказывал, что в настоящее время распространение COVID-19 ускорилось.
Как уже было сказано ранее, семь жителей Китая были отправленные в больницу в Москве.
“У них очень высокая температура и слабость”, – сказал один из представителей агенства, также отметил, что сначала китайцам поставили диагноз ОРВИ.
Ранее сообщалось, что примерно двадцать китайцев в составе туристической группы недавно приехали в столицу России. В данное время они также под наблюдением специалистов.
В данное время новый коронавирус распространяется очень быстро. Об этом также сообщил китайский лидер Си Цзиньпин. Он попросил все страны усилить меры безопасности и не давать возможности новому вирусу поглощать новые территории.
“Сегодня жизнь – это самое главное. Всегда, когда начинается эпидемия, есть много паники, но людям нужна команда, чтобы знать как действовать дальше. Не дать новому заболеванию потревожить жизни людей – это наша прямая обязанность”, – отметил Си Цзиньпина.
В данное время предотвращение и профилактика – это главная задача для всех властей. “Власти должны наблюдать за ситуацией, не дать вирусу даже возможности вмешиваться в жизнь людей. Также они должны предоставить социальную защиту абсолютно каждому”, – добавил китайский лидер.
Недавно в Китае прошло совещание, где было принято решение создать руководящую группу КПК, которая должна следить за ситуацией. Также будут созданные и меньшие группы, которые будут работать на местах, некоторые из них будут посланные в провинцию Хубэй.
Другим решением совещание было то, что нужно принимать кардинальные меры и быть готовыми к войне с вирусом. Поэтому надо увеличить количество медицинских работников, которые имеют опыт в борьбе с пневмонией нового типа. В частности, это будут военные доктора.
Китайские власти уверенные, что люди должны вовремя получать новую информацию о коронавирусе. Таким образом это поможет решить проблему как в самой стране, так и в иностранных странах.
Недавно в Китае была введена чрезвычайная ситуация. Она коснулась таких известных городов: Пекин, Шанхай и особенно Ухань ( именно отсюда и началось распространение COVID-19).
Из-за вспышки нового вируса в Китае отменяются разные мероприятие. Также власти не рекомендуют в данное время проводить массовые собрание, реже пользоваться общественным транспортом, стараться не кашлять в людных местах и тщательно мыть руки с мылом.
В кафе, ресторанах, аэропортах и другие заведениях уже сейчас устанавливают специальные механизмы, с помощью каких каждый человек сможет проверить свою температуру. У людей, которые заражаются коронавирусом появляется одышка, слабость, сильные боли в мышцах и дыхательной системе, а самое главное – высокая температура.
Как говорят медики, человек не сможет сам узнать болен он, или нет. Для этого обязательно нужно пройти лабораторное исследование.
На сегодняшний день почти во всем Китае введен карантин. В данное время в стране не работают вокзалы, аэропорты, заведение питание и общественный транспорт. Также активно закрываются ячейки культуры: выставки, музеи и другие достопримечательности.
Также были закрытые китайские авиалинии. Если вы уже отправились в путешествие, то можете вернутся обратно, если в договоре прописана такая возможность.
К сожалению, вирус не остается только в Китае, он вышел уже далеко за его пределы. В частности, в Австралии был официально подтвержден случай заражение коронавирусом. Такие же случаи были выявленные в жителей Испании, Италии, Малайзии и многих других стран.
В данное время в России пытаются проводить все меры безопасности, чтобы обезвредить вирус и продолжить достойную жизнь граждан страны.
Статистика В России по заражению коронавирусом на 2 апреля 2020 года:
Подтверждено – 2777
Выздоровело – 190
Смертей – 24
Проведено тестов – 536 669
По регионам России –
Заражений | Заражено | Погибло | Выздоровело |
Москва | 1889 | 17 | 115 |
Московская область | 138 | 2 | 17 |
Санкт-Петербург | 125 | 2 | 7 |
Республика Коми | 54 | 0 | 1 |
Свердловская область | 33 | 0 | 8 |
Республика Бурятия | 25 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 22 | 0 | 3 |
Ленинградская область | 20 | 0 | 1 |
Красноярский край | 20 | 0 | 4 |
Челябинская область | 20 | 0 | 2 |
Татарстан | 19 | 0 | 2 |
Тульская область | 17 | 0 | 3 |
Пензенская область | 16 | 1 | 0 |
Республика Крым | 16 | 0 | 0 |
Самарская область | 15 | 0 | 2 |
Саратовская область | 15 | 0 | 1 |
Республика Дагестан | 15 | 0 | 0 |
Пермский край | 13 | 1 | 0 |
Кировская область | 12 | 0 | 3 |
Нижегородская область | 12 | 0 | 4 |
Воронежская область | 12 | 0 | 2 |
Калининградская область | 12 | 0 | 5 |
Ивановская область | 11 | 0 | 0 |
Мурманская область | 11 | 0 | 1 |
Липецкая область | 11 | 0 | 3 |
Новосибирская область | 10 | 0 | 2 |
Ставропольский край | 10 | 0 | 1 |
Чеченская Республика | 10 | 1 | 0 |
Хабаровский край | 9 | 0 | 0 |
Псковская область | 9 | 2 | 0 |
Вологодская область | 9 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 8 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 0 | 0 |
Башкортостан | 8 | 0 | 1 |
Волгоградская область | 8 | 0 | 0 |
Архангельская область | 7 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 7 | 1 | 0 |
Омская область | 7 | 0 | 0 |
Тюменская область | 6 | 0 | 2 |
Тамбовская область | 6 | 0 | 2 |
Тверская область | 5 | 0 | 2 |
Рязанская область | 5 | 0 | 1 |
Приморский край | 5 | 0 | 1 |
Белгородская область | 5 | 0 | 1 |
Брянская область | 5 | 0 | 0 |
Ростовская область | 5 | 0 | 0 |
Севастополь | 5 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 5 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 4 | 0 | 3 |
Республика Адыгея | 4 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 4 | 0 | 0 |
Калужская область | 3 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 3 | 0 | 0 |
Ярославская область | 3 | 0 | 1 |
Томская область | 3 | 0 | 1 |
Новгородская область | 3 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 3 | 0 | 2 |
Орловская область | 3 | 0 | 0 |
Костромская область | 3 | 0 | 0 |
Иркутская область | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | 3 | 0 | 0 |
Владимирская область | 3 | 1 | 0 |
Республика Марий Эл | 2 | 0 | 0 |
Астраханская область | 2 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 2 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Чувашская республика | 1 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 | 1 |
Смоленская область | 1 | 0 | 0 |
Амурская область | 1 | 0 | 0 |
Итого | 2772 | 28 | 206 |
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица на 2 майа 2020 года:
- сколько зараженных коронавирусом – 932 605 ;
- погибло – 46 809;
- выздоровели – 193 177 ;
- динамика числа заболевших – +74 326 человек за сутки
- 850 244 случае заражения зафиксировано за пределами Китая;
- страны в которых подтвержен вирус – 180.
Страна | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели | Больные | Критичные случаи |
США | 214 836 | 26 306 | 5 099 | 1 046 | 8 878 | 200 859 | 5 005 |
Испания | 104 118 | 8 195 | 9 387 | 923 | 22 647 | 72 084 | 5 872 |
Германия | 77 981 | 6 173 | 931 | 156 | 18 700 | 58 350 | 3 408 |
Франция | 56 989 | 4 861 | 4 032 | 509 | 10 935 | 42 022 | 6 017 |
Италия | 110 574 | 4 782 | 13 155 | 727 | 16 847 | 80 572 | 4 035 |
Великобритания | 29 474 | 4 324 | 2 352 | 563 | 135 | 26 987 | 163 |
Иран | 47 593 | 2 988 | 3 036 | 138 | 15 473 | 29 084 | 3 871 |
Турция | 15 679 | 2 148 | 277 | 63 | 333 | 15 069 | 847 |
Бельгия | 13 964 | 1 189 | 828 | 123 | 2 132 | 11 004 | 1 088 |
Швейцария | 17 768 | 1 163 | 488 | 55 | 2 967 | 14 313 | 348 |
Бразилия | 6 880 | 1 163 | 242 | 41 | 127 | 6 511 | 296 |
Канада | 9 731 | 1 119 | 114 | 13 | 1 736 | 7 881 | 120 |
Нидерланды | 13 614 | 1 019 | 1 173 | 134 | 250 | 12 191 | 1 053 |
Португалия | 8 251 | 808 | 187 | 27 | 43 | 8 021 | 230 |
Израиль | 6 092 | 734 | 26 | 6 | 241 | 5 825 | 95 |
Индия | 1 998 | 601 | 58 | 23 | 148 | 1 792 | |
Австрия | 10 711 | 531 | 146 | 18 | 1 436 | 9 129 | 215 |
Швеция | 4 947 | 512 | 239 | 59 | 103 | 4 605 | 393 |
Эквадор | 2 758 | 456 | 98 | 19 | 58 | 2 602 | 100 |
Россия | 2 777 | 440 | 24 | 7 | 190 | 2 563 | 8 |
Чили | 3 031 | 293 | 16 | 4 | 234 | 2 781 | 31 |
Австралия | 5 048 | 285 | 23 | 3 | 345 | 4 680 | 50 |
Чехия | 3 589 | 281 | 39 | 8 | 61 | 3 489 | 70 |
Перу | 1 323 | 258 | 38 | 8 | 394 | 891 | 49 |
Дания | 3 107 | 247 | 104 | 14 | 894 | 2 109 | 145 |
Польша | 2 554 | 243 | 43 | 10 | 56 | 2 455 | 50 |
Норвегия | 4 877 | 236 | 44 | 5 | 13 | 4 820 | 105 |
Филиппины | 2 311 | 227 | 96 | 8 | 50 | 2 165 | 1 |
Румыния | 2 460 | 215 | 92 | 10 | 252 | 2 116 | 57 |
Ирландия | 3 447 | 212 | 85 | 14 | 5 | 3 357 | 103 |
Япония | 2 384 | 206 | 57 | 472 | 1 855 | 69 | |
Пакистан | 2 118 | 180 | 27 | 1 | 94 | 1 997 | 12 |
Доминиканская Республика | 1 284 | 175 | 57 | 6 | 9 | 1 218 | |
Сербия | 1 060 | 160 | 28 | 5 | 42 | 990 | 62 |
Колумбия | 1 065 | 159 | 17 | 1 | 39 | 1 009 | 47 |
Саудовская Аравия | 1 720 | 157 | 16 | 6 | 264 | 1 440 | 31 |
ОАЭ | 814 | 150 | 8 | 2 | 61 | 745 | 2 |
Индонезия | 1 677 | 149 | 157 | 21 | 103 | 1 417 | |
Украина | 794 | 149 | 20 | 3 | 13 | 761 | |
Малайзия | 2 908 | 142 | 45 | 2 | 645 | 2 218 | 102 |
Люксембург | 2 319 | 141 | 29 | 6 | 80 | 2 210 | 31 |
Панама | 1 317 | 136 | 32 | 2 | 9 | 1 276 | 50 |
Алжир | 847 | 131 | 58 | 14 | 61 | 728 | |
Мексика | 1 215 | 121 | 29 | 1 | 35 | 1 151 | 1 |
Таиланд | 1 771 | 120 | 12 | 2 | 505 | 1 254 | 23 |
Южная Корея | 9 887 | 101 | 165 | 3 | 5 567 | 4 155 | 55 |
Греция | 1 415 | 101 | 51 | 2 | 52 | 1 312 | 90 |
Хорватия | 963 | 96 | 6 | 73 | 884 | 34 | |
Исландия | 1 220 | 85 | 2 | 236 | 982 | 12 | |
Аргентина | 1 133 | 79 | 32 | 5 | 248 | 853 | |
Сингапур | 1 000 | 74 | 3 | 245 | 752 | 24 | |
Молдова | 423 | 70 | 5 | 1 | 23 | 395 | 44 |
Египет | 779 | 69 | 52 | 6 | 179 | 548 | |
Афганистан | 237 | 63 | 4 | 5 | 228 | ||
Азербайджан | 359 | 61 | 5 | 26 | 328 | 7 | |
Новая Зеландия | 708 | 61 | 1 | 83 | 624 | 2 | |
Кипр | 320 | 58 | 9 | 1 | 28 | 283 | 11 |
Катар | 835 | 54 | 2 | 71 | 762 | 37 | |
Гонконг | 765 | 50 | 4 | 147 | 614 | 5 | |
Латвия | 446 | 48 | 1 | 445 | 3 | ||
Литва | 581 | 44 | 8 | 7 | 566 | 11 | |
Нигер | 74 | 40 | 5 | 2 | 69 | ||
Камерун | 233 | 40 | 6 | 10 | 217 | ||
Армения | 571 | 39 | 4 | 1 | 31 | 536 | 30 |
Словения | 841 | 39 | 15 | 10 | 816 | 31 | |
Босния и Герцеговина | 459 | 39 | 13 | 19 | 427 | 1 | |
Нигерия | 174 | 39 | 2 | 9 | 163 | ||
Марокко | 654 | 37 | 39 | 3 | 29 | 586 | 1 |
Казахстан | 380 | 37 | 3 | 1 | 26 | 351 | 6 |
Словакия | 400 | 37 | 1 | 1 | 3 | 396 | 1 |
Ирак | 728 | 34 | 52 | 2 | 182 | 494 | |
Эстония | 779 | 34 | 5 | 1 | 33 | 741 | 15 |
Гана | 195 | 34 | 5 | 31 | 159 | 1 | |
Реюньон | 281 | 34 | 40 | 241 | 3 | ||
Китай | 81 554 | 33 | 3 312 | 7 | 76 238 | 2 004 | 466 |
Венгрия | 525 | 33 | 20 | 4 | 40 | 465 | 17 |
Гондурас | 172 | 31 | 10 | 3 | 3 | 159 | 4 |
Нормандские острова | 172 | 31 | 3 | 169 | |||
Тунис | 423 | 29 | 12 | 2 | 5 | 406 | 10 |
Финляндия | 1 446 | 28 | 17 | 10 | 1 419 | 62 | |
Коста Рика | 375 | 28 | 2 | 4 | 369 | 9 | |
Кувейт | 317 | 28 | 80 | 237 | 14 | ||
Южная Африка | 1 380 | 27 | 5 | 50 | 1 325 | 7 | |
Куба | 212 | 26 | 6 | 12 | 194 | 3 | |
Северная Македония | 354 | 25 | 11 | 2 | 17 | 326 | 4 |
Болгария | 422 | 23 | 10 | 2 | 20 | 392 | 18 |
Кения | 81 | 22 | 1 | 3 | 77 | 2 | |
Буркина-Фасо | 282 | 21 | 16 | 2 | 46 | 220 | |
Мальта | 188 | 19 | 2 | 186 | 2 | ||
Маврикий | 161 | 18 | 6 | 1 | 155 | 1 | |
Оман | 210 | 18 | 1 | 34 | 175 | 3 | |
Ливан | 479 | 16 | 14 | 2 | 43 | 422 | 5 |
Албания | 259 | 16 | 15 | 67 | 177 | 7 | |
Сенегал | 190 | 15 | 1 | 1 | 45 | 144 | |
Палестина | 134 | 15 | 1 | 18 | 115 | ||
андорра | 390 | 14 | 14 | 2 | 10 | 366 | 12 |
Черногория | 123 | 14 | 2 | 121 | 4 | ||
Уругвай | 350 | 12 | 2 | 1 | 62 | 286 | 15 |
Гибралтар | 81 | 12 | 34 | 47 | |||
Гваделупа | 125 | 11 | 6 | 2 | 24 | 95 | 14 |
DRC | 109 | 11 | 9 | 1 | 3 | 97 | |
Беларусь | 163 | 11 | 2 | 1 | 53 | 108 | 2 |
Кот-д’Ивуар | 190 | 11 | 1 | 9 | 180 | ||
Барбадос | 45 | 11 | 45 | ||||
Синт-Мартен | 16 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
Венесуэла | 144 | 9 | 3 | 43 | 98 | 6 | |
Узбекистан | 181 | 9 | 2 | 12 | 167 | 8 | |
Боливия | 115 | 8 | 7 | 1 | 1 | 107 | 3 |
Остров Мэн | 68 | 8 | 1 | 1 | 67 | ||
Каймановы острова | 22 | 8 | 1 | 21 | |||
Гвинея | 30 | 8 | 30 | ||||
М.С. Зандам | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | ||
Гайана | 19 | 7 | 3 | 1 | 16 | ||
Багамские о-ва | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
Тайвань | 329 | 7 | 5 | 45 | 279 | ||
Мартиника | 135 | 7 | 3 | 27 | 105 | 16 | |
Майотта | 101 | 7 | 1 | 10 | 90 | 3 | |
Грузия | 117 | 7 | 23 | 94 | 6 | ||
Руанда | 82 | 7 | 82 | ||||
Ямайка | 44 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | |
Вьетнам | 218 | 6 | 63 | 155 | 3 | ||
Иордания | 278 | 4 | 5 | 36 | 237 | 5 | |
Парагвай | 69 | 4 | 3 | 1 | 65 | 4 | |
Фарерские острова | 173 | 4 | 75 | 98 | 1 | ||
Киргизия | 111 | 4 | 3 | 108 | 3 | ||
Лихтенштейн | 72 | 4 | 72 | ||||
Бенин | 13 | 4 | 1 | 12 | |||
Тринидад и Тобаго | 90 | 3 | 5 | 2 | 1 | 84 | |
Конго | 22 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||
Бангладеш | 54 | 3 | 6 | 1 | 25 | 23 | 1 |
Шри-Ланка | 146 | 3 | 3 | 1 | 21 | 122 | 5 |
Мали | 31 | 3 | 3 | 1 | 28 | ||
Монако | 55 | 3 | 1 | 2 | 52 | 2 | |
Джибути | 33 | 3 | 33 | ||||
Эфиопия | 29 | 3 | 2 | 27 | 2 | ||
Намибия | 14 | 3 | 2 | 12 | |||
Либерия | 6 | 3 | 6 | ||||
Идти | 36 | 2 | 2 | 1 | 10 | 24 | |
Бахрейн | 569 | 2 | 4 | 337 | 228 | 3 | |
Бруней | 131 | 2 | 1 | 52 | 78 | 3 | |
Габон | 18 | 2 | 1 | 17 | |||
Монголия | 14 | 2 | 2 | 12 | |||
Мозамбик | 10 | 2 | 10 | ||||
Карибские острова Нидерланды | 2 | 2 | 2 | ||||
Эль Сальвадор | 33 | 1 | 2 | 1 | 31 | 4 | |
Ангола | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
Гватемала | 39 | 1 | 1 | 12 | 26 | 1 | |
Танзания | 20 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
Мьянма | 16 | 1 | 1 | 15 | |||
Мальдивы | 19 | 1 | 13 | 6 | |||
Гаити | 16 | 1 | 1 | 15 | |||
Лаос | 10 | 1 | 10 | ||||
Суринам | 10 | 1 | 10 | ||||
Гвинея-Бисау | 9 | 1 | 9 | ||||
Теркс и Кайкос | 6 | 1 | 6 | ||||
Сьерра-Леоне | 2 | 1 | 2 | ||||
Сент-Винсент Гренадины | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Сан-Марино | 236 | 28 | 2 | 13 | 195 | 16 | |
Алмазная принцесса | 712 | 11 | 603 | 98 | 15 | ||
Сирия | 10 | 2 | 8 | ||||
Судан | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
Святой майин | 15 | 1 | 2 | 12 | |||
Кюрасао | 11 | 1 | 3 | 7 | |||
Зимбабве | 8 | 1 | 7 | ||||
Кабо Верде | 6 | 1 | 5 | ||||
Мавритания | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
Никарагуа | 5 | 1 | 4 | ||||
Ботсвана | 4 | 1 | 3 | ||||
Гамбия | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
Камбоджа | 109 | 25 | 84 | 1 | |||
Мадагаскар | 57 | 57 | 6 | ||||
Аруба | 55 | 1 | 54 | ||||
Французская Гвиана | 51 | 15 | 36 | ||||
Уганда | 44 | 44 | |||||
Macao | 41 | 10 | 31 | ||||
Французская Полинезия | 37 | 37 | 1 | ||||
Замбия | 36 | 36 | |||||
Бермудские острова | 32 | 10 | 22 | ||||
Новая Каледония | 16 | 1 | 15 | ||||
Экваториальная Гвинея | 15 | 1 | 14 | ||||
Эритрея | 15 | 15 | |||||
Санкт-Люсия | 13 | 1 | 12 | ||||
Доминика | 12 | 12 | |||||
Гренландия | 10 | 2 | 8 | ||||
Ливия | 10 | 10 | |||||
Сейшельские острова | 10 | 10 | |||||
Eswatini | 9 | 9 | |||||
Гренада | 9 | 9 | |||||
Сент-Китс и Невис | 8 | 8 | |||||
Антигуа и Барбуда | 7 | 7 | |||||
Чад | 7 | 7 | |||||
Сен-Барт | 6 | 1 | 5 | ||||
Ватикан | 6 | 6 | |||||
Фиджи | 5 | 5 | |||||
Монсеррат | 5 | 5 | |||||
Непал | 5 | 1 | 4 | ||||
Сомали | 5 | 1 | 4 | ||||
Бутан | 4 | 4 | |||||
Белиз | 3 | 3 | |||||
Британские Виргинские острова | 3 | 3 | |||||
АВТОМОБИЛЬ | 3 | 3 | |||||
Ангилья | 2 | 2 | |||||
Бурунди | 2 | 2 | |||||
Папуа — Новая Гвинея | 1 | 1 | |||||
Восточный Тимор | 1 | 1 |
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса greednews.su на утро 2.04.2020 , в таблице указаны все подтвержденные случаи и смерти по странам и территориям. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 202 страны по всему миру.
Источник https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:

Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью: