Сегодня 12 майа 2020 года мы собрали большую таблицу распространения заражения коронавирусом по странам мира. В таблице вы сможете найти данные о многих странах, в которых уже вирус появился и начинает распространяться. Сегодня над миром нависла страшная угроза вирусного заражения, которая появилась в конце декабря в китайской провинции Хубэй. Вирус появился в городе Ухань возле рынка море продуктов и догадываются о том, что он передался от какого то животного к человеку.
На сегодняшний день вирусу присвоено наименование COVid-19 я уже унес жизни многих людей. Сегодня всемирная организация здравоохранения объявила пандемию распространение корона вируса по всему миру. Также данный вирус признан более опасным, чем гриб в 30 раз.
Найти вакцину от данного вируса пока не удается и по прогнозам, которые считаются оптимистическими через 2-3 месяца, возможно, мы получим вакцину. Но по пессимистическим прогнозам, возможно, что вакцина будет еще целый год разрабатываться. Вируса являются патогенными, поэтому человечество должно найти лекарство от этого заболевания. Ну пока многие ученые признаются в том, что это очень сложный случай и уже имеет место быть повторные заражения. Это может говорить о том, что после выздоровления у пациентов не вырабатывается иммунитет к данному вирусу.
Статистика по коронавирусу на сегодня 12 майа 2020 года (последние данные):
Всего в мире
- количество заражений: 126 136 (+7 109 новых случаев за сутки) ;
- количество смертей: 4 630 (+346 новых случаев за сутки ) ;
- количество выздоровевших: 68 216 (+2 455 за сутки).
Разница считается со вчерашним днем. Сравниваются самые последние данные за вчерашний день и сегодняшний.
В России (сколько зараженных)
- 31 заболевших (+ 11 новых случаев за сутки)
- 0 умерло (нет смертей)
- 1 вылечился.
В Италии сколько заболевших коронавирусом
В Италии смертность от коронавируса находится на первом месте среди всех стран, где обнаружен опасный вирус.
На 12 майа 2020 года в Италии подтверждено 12 462 случаев заболевания (+2 313 за сутки), 827 из них скончались (+196 за сутки), и только 1 045 людям удалось вылечиться.
Сколько (статистика) зараженных коронавирусом в России и мире на 12 майа 2020
Количество заражений в мире
Month | В мире |
---|---|
2020/01/20 | 268 |
2020/01/21 | 419 |
2020/01/22 | 552 |
2020/01/23 | 817 |
2020/01/24 | 1 285 |
2020/01/25 | 1 998 |
2020/01/26 | 2 774 |
2020/01/27 | 4 552 |
2020/01/28 | 6 034 |
2020/01/29 | 7 789 |
2020/01/30 | 9 783 |
2020/01/31 | 11 917 |
2020/02/01 | 12 526 |
2020/02/02 | 17 391 |
2020/02/03 | 17 391 |
2020/02/04 | 20 630 |
2020/02/05 | 24 554 |
2020/02/06 | 28 276 |
2020/02/07 | 31 481 |
2020/02/08 | 34 886 |
2020/02/09 | 37 558 |
2020/02/10 | 40 554 |
2020/02/11 | 43 103 |
2020/02/12 | 45 171 |
2020/02/13 | 46 997 |
2020/02/14 | 49 053 |
2020/02/15 | 50 580 |
2020/02/16 | 51 857 |
2020/02/17 | 71 429 |
2020/02/18 | 73 332 |
2020/02/19 | 75 204 |
2020/02/20 | 75 748 |
2020/02/21 | 76 769 |
2020/02/22 | 77 794 |
2020/02/23 | 78 811 |
2020/02/24 | 79 331 |
2020/02/25 | 80 239 |
2020/02/26 | 81 109 |
2020/02/27 | 82 294 |
2020/02/28 | 83 652 |
2020/02/29 | 85 403 |
2020/03/01 | 87 137 |
2020/03/02 | 88 948 |
2020/03/03 | 90 870 |
2020/03/04 | 93 090 |
2020/03/05 | 95 333 |
2020/03/06 | 98 192 |
2020/03/07 | 101 927 |
2020/03/08 | 105 586 |
2020/03/09 | 109 578 |
2020/03/10 | 113 702 |
2020/03/11 | 124 578 |
2020/03/12 | 126 136 |
Сколько (статистика) смертей от коронавируса на 12 майа в мире
Количество смертей в мире
2020/01/202020/01/242020/01/282020/02/012020/02/052020/02/092020/02/132020/02/172020/02/212020/02/252020/02/292020/03/042020/03/082020/03/1201 0002 0003 0004 0005 000
Month | В мире |
---|---|
2020/01/20 | 0 |
2020/01/21 | 0 |
2020/01/22 | 6 |
2020/01/23 | 6 |
2020/01/24 | 6 |
2020/01/25 | 41 |
2020/01/26 | 56 |
2020/01/27 | 80 |
2020/01/28 | 106 |
2020/01/29 | 132 |
2020/01/30 | 170 |
2020/01/31 | 213 |
2020/02/01 | 159 |
2020/02/02 | 305 |
2020/02/03 | 362 |
2020/02/04 | 426 |
2020/02/05 | 492 |
2020/02/06 | 565 |
2020/02/07 | 638 |
2020/02/08 | 724 |
2020/02/09 | 813 |
2020/02/10 | 915 |
2020/02/11 | 1 016 |
2020/02/12 | 1 115 |
2020/02/13 | 1 226 |
2020/02/14 | 1 383 |
2020/02/15 | 1 526 |
2020/02/16 | 1 669 |
2020/02/17 | 1 775 |
2020/02/18 | 1 873 |
2020/02/19 | 2 009 |
2020/02/20 | 2 129 |
2020/02/21 | 2 247 |
2020/02/22 | 2 359 |
2020/02/23 | 2 462 |
2020/02/24 | 2 618 |
2020/02/25 | 2 700 |
2020/02/26 | 2 762 |
2020/02/27 | 2 804 |
2020/02/28 | 2 858 |
2020/02/29 | 2 924 |
2020/03/01 | 2 977 |
2020/03/02 | 3 043 |
2020/03/03 | 3 112 |
2020/03/04 | 3 198 |
2020/03/05 | 3 282 |
2020/03/06 | 3 380 |
2020/03/07 | 3 486 |
2020/03/08 | 3 584 |
2020/03/09 | 3 804 |
2020/03/10 | 4 012 |
2020/03/11 | 4 386 |
2020/03/12 | 4 630 |
Сколько заболевших коронавирусом в Москве и Московской области:
- 18 заболевших
- 0 умерло (нет смертей)
- 1 вылечился
Сколько заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге
- 2 заболевших
- 0 умерло (нет смертей)
- 0 вылечилось
Сколько заболевших коронавирусом в Украине
- 1 заболевший
- 0 умерло (нет смертей)
- 0 вылечилось
Сколько заболевших коронавирусом в Белоруссии (Республика Беларусь):
- 9 заболевших
- 0 умерло (нет смертей)
- 0 вылечилось
Коронавирус в Азербайджане 12 майа
- 11 заболевших
- 0 умерло (нет смертей)
- 0 вылечилось
Все страны, в которых обнаружен коронавирус 2020 (117 стран)
Статистика заражения коронавирусом в мире (Всего 117 стран и территорий)
Страна — количество | заражений | смертей |
Китай | 80 932 | 3 161 |
Италия | 12 462 | 827 |
Иран | 9 000 | 354 |
Южная Корея | 7 755 | 61 |
Испания | 2 182 | 49 |
Германия | 1 908 | 3 |
Франция | 1 784 | 33 |
США | 1 100 | 30 |
Круизный лайнер «Diamond Princess» | 696 | 6 |
Швейцария | 613 | 3 |
Япония | 581 | 10 |
Нидерланды | 503 | 5 |
Швеция | 477 | 0 |
Норвегия | 440 | 0 |
Англия | 382 | 6 |
Дания | 340 | 0 |
Бельгия | 314 | 1 |
Катар | 262 | 0 |
Австрия | 206 | 0 |
Бахрейн | 189 | 0 |
Сингапур | 178 | 0 |
Малайзия | 149 | 1 |
Австралия | 128 | 3 |
Канада | 101 | 1 |
Греция | 90 | 0 |
Исландия | 85 | 0 |
Израиль | 76 | 0 |
Объединенные Арабские Эмираты | 74 | 0 |
Кувейт | 72 | 0 |
Ирак | 71 | 7 |
Кувейт | 72 | 0 |
Чехия | 63 | 0 |
Ливан | 61 | 3 |
Индия | 60 | 0 |
Сан-Марино | 60 | 2 |
Египет | 60 | 1 |
Таиланд | 59 | 1 |
Финляндия | 59 | 0 |
Португалия | 59 | 0 |
Словения | 57 | 0 |
Филиппины | 49 | 1 |
Вьетнам | 35 | 0 |
Ирландия | 34 | 1 |
Бразилия | 34 | 0 |
Индонезия | 34 | 0 |
Румыния | 32 | 0 |
Россия | 31 (из них 3 — эвакуированные с лайнера) | 0 |
Польша | 27 | 0 |
Палестина | 25 | 0 |
Грузия | 23 | 0 |
Саудовская Аравия | 21 | 0 |
Алжир | 20 | 0 |
Аргентина | 19 | 1 |
Пакистан | 19 | 0 |
Оман | 18 | 0 |
Эквадор | 17 | 0 |
Чили | 17 | 0 |
Хорватия | 15 | 0 |
Эстония | 13 | 0 |
Венгрия | 12 | 0 |
Беларусь | 12 | 0 |
Перу | 11 | 0 |
Азербайджан | 11 | 0 |
Макао | 10 | 0 |
Мальдивы, Панама | 8; 8 | 0 |
Мексика | 7 | 0 |
Марокко | 5 | 1 |
Босния и Герцеговина | 5 | 0 |
Новая Зеландия | 5 | 0 |
Сен-Бартелеми | 4 | 0 |
Сенегал | 4 | 0 |
Болгария, Албания, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш | 6; 10; 2; 1; 2; 3 | 0 |
Литва, Латвия, Ватикан, Молдавия, Словакия | 3; 10; 1; 3; 7 | 0 |
Македония, Люксембург, Иордания, Тунис | 7; 5; 1; 6; | 0 |
Афганистан, Армения, Коста-Рика, Бутан, Сербия | 5; 1; 13; 1; 12 | 0 |
Нигерия, Доминиканская Республика, Андорра, Колумбия | 2; 5; 1; 3 | 0 |
Монако, Парагвай, Лихтенштейн, Мальта, Турция, Монголия | 1; 5; 1; 5; 1; 1 | 0 |
Украина | 1 | 0 |
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:

Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью: