Если вы хотите узнать актуальную на сегодня ставку рефинансирования ЦБ РФ, то вы можете зайти к нам на сайте, прямо на этой странице greednews.su мы приводим таблицу в которой видны изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ за период с 13 сентября 2013 года.Банк России установил единую ставку рефинансирования (сообщение ЦБ РФ). В итоге действующая ставка ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодня составляет 6,0% годовых. Ставка рефинансирования на сегодня в 2020 году Ставка ставка рефинансирования ЦБ РФ, она же ключевая ставка, на сегодня составляет 6,0% годовых. Она установлена ЦБ РФ на период 10 февраля по 22 майа 2020 года.
История ставок ЦБ РФ в таблице по годам
Период | Ставка |
---|---|
С 10 февраля по 22 майа 2020 года | 6,0% |
С 16 декабря 2019 года по 9 февраля 2020 года | 6,25% |
С 28 октября по 15 декабря 2019 года | 6,5% |
С 9 сентября по 27 октября 2019 года | 7,0% |
С 29 июня по 8 сентября 2019 года | 7,25 |
С 17 июня по 28 июля | 7,5 |
С 17 декабря 2018 года по 16 июня 2019 года | 7,75 |
С 17 сентября 2018 года по 16 декабря 2018 года | 7,5 |
С 26 майа по 16 сентября 2018 года | 7,25 |
12 февраля 2018 года – 26 майа 2018 года | 7,5 |
18 декабря 2017 года – 11 февраля 2018 года | 7,75 |
30 октября 2017 – 17 декабря 2017 | 8,25 |
18 сентября 2017 – 29 октября 2017 | 8,50 |
19 июня 2017 – 17 сентября 2017 | 9,00 |
2 мая 2017 – 18 июня 2017 | 9,25 |
27 майа 2017 – 1 мая 2017 | 9,75 |
19 сентября 2016 – 26 майа 2017 | 10,00 |
14 июня 2016 – 18 сентября 2016 | 10,50 |
3 августа 2015 – 13 июня 2016 | 11,00 |
16 июня 2015 – 2 августа 2015 | 11,50 |
5 мая 2015 – 15 июня 2015 | 12,50 |
16 майа 2015 – 4 мая 2015 | 14,00 |
2 февраля 2015 – 15 майа 2015 | 15,00 |
16 декабря 2014 – 1 февраля 2015 | 17,00 |
12 декабря 2014 – 15 декабря 2014 | 10,50 |
5 ноября 2014 – 11 декабря 2014 | 9,50 |
28 июля 2014. – 4 ноября 2014 | 8,00 |
28 апреля 2014 – 27 июля 2014 | 7,50 |
3 майа 2014 – 27 апреля 2014 | 7,00 |
13 сентября 2013 – 2 майа 2014 | 5,50 |
За более чем 20 лет истории ставка рефинансирования в России выросла в более чем 200 пунктов. Самый первый процентный показатель составлял 20%. Но менее чем за 5 месяцев ставка увеличилась в 4 раза. И до середины 1994 года стремительный рост процента продолжился. После этого показатель в течение нескольких лет колебался в районе 200%, после чего начал постепенно снижаться. Хотя более менее адекватного уровня удалось достичь лишь к началу двухтысячных годов.
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:
Ещё интересные статьи:

Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью: