Сегодня 7 апреля 2020 года мы собрали актуальную и полную статистику заболевших коронавирусом в России и Мире. Распространение пандемии коронавируса нового типа продолжается. В Москве ведётся дезинфекция дворов. В некоторых странах принялись дезинфицировать даже продукты в магазинах. Однако, придя домой, всё равно рекомендуется дезинфицировать продукты после покупки.
Почти 4 миллиарда человек на сегодняшний день находятся на карантине или в режиме самоизоляции.
Почти 4 миллиарда человек на сегодняшний день находятся на карантине или в режиме самоизоляции.
Будьте осторожны, в России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса COVID-19.
В Санкт-Петербурге власти призвали не открывать таким дезинфекторам двери.
В Москве на днях арестовали мошенников, которые продавали подделанные тесты на коронавирус COVID-19.
Правоохранительные органы предупреждают о появлении мошенников в связи с пандемией коронавируса.
Соединенные Штаты Америки остаются лидерами по количеству инфицированных.
Российский врач Александр Мясников предположил, что спад эпидемии произойдёт уже к середине апреля, однако осенью возможна новая волна коронавируса.
Учёные выяснили, что коты подвержены заболеванию коронавирусом, в то время как для собак вирус не представляет никакой опасности.
Российский врач Александр Мясников предположил, что спад эпидемии произойдёт уже к середине апреля, однако осенью возможна новая волна коронавируса.
Учёные выяснили, что коты подвержены заболеванию коронавирусом, в то время как для собак вирус не представляет никакой опасности.
Руководитель цента медицины предложил отказаться от будильника на время самоизоляции, это определит норму сна, улучшит ночной сон.
Глава минздрава призвал отказаться от алкоголя на время самоизоляции, так как алкоголь снижает иммунитет. Министр рекомендует наоборот, поддерживать свой иммунитет.
Употребление алкогольной продукции в режиме самоизоляции с целью улучшить настроение и расслабиться может привести к алкогольной зависимости и риску уйти в запой.
Специалисты американской академии назвали конъюнктивит одним из первых признаков заражения коронавирусом COVID-19.
Коронавирус подтверждён у восьми депутатов Верховной рады.
Для людей старшего поколения действует ужесточённый режим карантина, людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, так как они находятся в большой группе риска в связи с ослабленным иммунитетом.
Для людей старшего поколения действует ужесточённый режим карантина, людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, так как они находятся в большой группе риска в связи с ослабленным иммунитетом.
Статистика распространения коронавирусу в России на 7 апреля 2020 года
В России
6 343 406
47
758 401
Детализированная по городам, областям и республикам статистика зараженных коронавирусом в Российской Федерации.
Регион | Заражений | Смертей | Выздоровевших |
Итого | 6343 | 47 | 406 |
Москва | 4484 | 29 | 206 |
Московская область | 387 | 3 | 34 |
Санкт-Петербург | 226 | 2 | 32 |
Республика Коми | 90 | 3 | 1 |
Ленинградская область | 62 | 0 | 1 |
Нижегородская область | 56 | 0 | 4 |
Краснодарский край | 50 | 0 | 8 |
Свердловская область | 44 | 0 | 13 |
Республика Бурятия | 43 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 41 | 0 | 6 |
Тульская область | 39 | 0 | 4 |
Ивановская область | 33 | 0 | 1 |
Красноярский край | 32 | 0 | 5 |
Пензенская область | 32 | 1 | 1 |
Челябинская область | 31 | 0 | 2 |
Республика Дагестан | 30 | 0 | 4 |
Липецкая область | 26 | 0 | 4 |
Брянская область | 24 | 0 | 0 |
Вологодская область | 23 | 0 | 0 |
Воронежская область | 23 | 0 | 4 |
Пермский край | 21 | 2 | 3 |
Республика Крым | 21 | 0 | 6 |
Ставропольский край | 20 | 0 | 2 |
Ханты-Мансийский АО | 19 | 0 | 2 |
Саратовская область | 19 | 0 | 1 |
Калининградская область | 19 | 0 | 5 |
Кировская область | 18 | 0 | 3 |
Мурманская область | 18 | 0 | 1 |
Самарская область | 17 | 0 | 9 |
Рязанская область | 17 | 0 | 2 |
Чеченская Республика | 16 | 1 | 0 |
Волгоградская область | 15 | 0 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 15 | 0 | 4 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 2 |
Архангельская область | 14 | 0 | 3 |
Оренбургская область | 14 | 1 | 1 |
Республика Адыгея | 13 | 0 | 0 |
Республика Марий Эл | 13 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 12 | 0 | 0 |
Алтайский край | 12 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 11 | 0 | 2 |
Иркутская область | 11 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 11 | 0 | 0 |
Тюменская область | 11 | 0 | 2 |
Белгородская область | 11 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 10 | 0 | 5 |
Псковская область | 10 | 2 | 3 |
Омская область | 10 | 0 | 0 |
Ростовская область | 9 | 0 | 0 |
Костромская область | 9 | 1 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 0 | 0 |
Тверская область | 8 | 0 | 2 |
Республика Северная Осетия — Алания | 8 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 7 | 0 | 0 |
Орловская область | 7 | 0 | 0 |
Калужская область | 7 | 0 | 1 |
Приморский край | 7 | 1 | 2 |
Ярославская область | 6 | 0 | 1 |
Сахалинская область | 6 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 6 | 0 | 2 |
Республика Хакасия | 5 | 0 | 1 |
Севастополь | 5 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 5 | 0 | 2 |
Новгородская область | 5 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 5 | 0 | 3 |
Владимирская область | 5 | 1 | 0 |
Астраханская область | 5 | 0 | 0 |
Амурская область | 4 | 0 | 0 |
Курская область | 4 | 0 | 0 |
Смоленская область | 3 | 0 | 0 |
Еврейская автономная область | 3 | 0 | 0 |
Томская область | 3 | 0 | 1 |
Республика Чувашия | 3 | 0 | 1 |
Ульяновская область | 2 | 0 | 1 |
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 |
Курганская область | 2 | 0 | 1 |
Камчатский край | 2 | 0 | 0 |
Магаданская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 1 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Внимание! Таблица данных обновлена сегодня (07 апреля) 2020 года в 1:00 по МСК
Статистика заболевших коронавирусом в мире на 7 майа 2020 года:
Таблица распространения коронавируса в мире на сегодня список стран на утро 07.04.2020:
Страна | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели | Больные | Критичные случаи |
США | 362 573 | 25 900 | 10 720 | 1 104 | 19 313 | 332 540 | 8 871 |
Испания | 136 675 | 5 029 | 13 341 | 700 | 40 437 | 82 897 | 6 931 |
Италия | 132 547 | 3 599 | 16 523 | 636 | 22 837 | 93 187 | 3 898 |
Германия | 102 179 | 2 056 | 1 712 | 128 | 28 700 | 71 767 | 4 895 |
Франция | 98 010 | 5 171 | 8 911 | 833 | 17 250 | 71 849 | 7 072 |
Китай | 81 708 | 39 | 3 331 | 2 | 77 078 | 1 299 | 265 |
Иран | 60 500 | 2 274 | 3 739 | 136 | 24 236 | 32 525 | 4 083 |
Великобритания | 51 608 | 3 802 | 5 373 | 439 | 135 | 46 100 | 1 559 |
Турция | 30 217 | 3 148 | 649 | 75 | 1 326 | 28 242 | 1 415 |
Швейцария | 21 657 | 557 | 765 | 50 | 8 056 | 12 836 | 391 |
Бельгия | 20 814 | 1 123 | 1 632 | 185 | 3 986 | 15 196 | 1 257 |
Нидерланды | 18 803 | 952 | 1 867 | 101 | 250 | 16 686 | 1 409 |
Канада | 16 498 | 986 | 321 | 41 | 3 439 | 12 738 | 426 |
Австрия | 12 293 | 242 | 220 | 16 | 3 463 | 8 610 | 250 |
Бразилия | 12 056 | 802 | 553 | 67 | 127 | 11 376 | 296 |
Португалия | 11 730 | 452 | 311 | 16 | 140 | 11 279 | 270 |
Южная Корея | 10 284 | 47 | 186 | 3 | 6 598 | 3 500 | 55 |
Израиль | 8 904 | 474 | 57 | 8 | 585 | 8 262 | 140 |
Швеция | 7 206 | 376 | 477 | 76 | 205 | 6 524 | 590 |
Россия | 6 343 | 954 | 47 | 2 | 406 | 5 890 | 8 |
Австралия | 5 795 | 45 | 41 | 4 | 2 432 | 3 322 | 96 |
Норвегия | 5 763 | 76 | 76 | 5 | 32 | 5 655 | 83 |
Ирландия | 5 364 | 370 | 174 | 16 | 25 | 5 165 | 165 |
Чили | 4 815 | 344 | 37 | 3 | 728 | 4 050 | 327 |
Индия | 4 778 | 489 | 136 | 18 | 375 | 4 267 | |
Чехия | 4 735 | 148 | 78 | 11 | 121 | 4 536 | 84 |
Дания | 4 681 | 312 | 187 | 8 | 1 378 | 3 116 | 144 |
Польша | 4 413 | 311 | 107 | 13 | 162 | 4 144 | 50 |
Румыния | 4 057 | 193 | 176 | 25 | 406 | 3 475 | 179 |
Малайзия | 3 793 | 131 | 62 | 1 | 1 241 | 2 490 | 102 |
Пакистан | 3 766 | 609 | 53 | 6 | 259 | 3 454 | 17 |
Эквадор | 3 747 | 101 | 191 | 11 | 100 | 3 456 | 156 |
Филиппины | 3 660 | 414 | 163 | 11 | 73 | 3 424 | 1 |
Япония | 3 654 | 85 | 575 | 2 994 | 69 | ||
Люксембург | 2 843 | 39 | 41 | 5 | 500 | 2 302 | 33 |
Саудовская Аравия | 2 605 | 203 | 38 | 4 | 551 | 2 016 | 41 |
Перу | 2 561 | 280 | 92 | 9 | 997 | 1 472 | 89 |
Индонезия | 2 491 | 218 | 209 | 11 | 192 | 2 090 | |
Таиланд | 2 220 | 51 | 26 | 3 | 793 | 1 401 | 23 |
Сербия | 2 200 | 292 | 58 | 7 | 54 | 2 088 | 101 |
Финляндия | 2 176 | 249 | 27 | -1 | 300 | 1 849 | 81 |
Мексика | 2 143 | 253 | 94 | 15 | 633 | 1 416 | 293 |
ОАЭ | 2 076 | 277 | 11 | 1 | 167 | 1 898 | 1 |
Панама | 1 988 | 187 | 54 | 8 | 13 | 1 921 | 78 |
Катар | 1 832 | 228 | 4 | 131 | 1 697 | 37 | |
Доминиканская Республика | 1 828 | 83 | 86 | 4 | 33 | 1 709 | 147 |
Греция | 1 755 | 20 | 79 | 6 | 269 | 1 407 | 90 |
Южная Африка | 1 686 | 31 | 12 | 1 | 95 | 1 579 | 7 |
Колумбия | 1 579 | 94 | 46 | 11 | 88 | 1 445 | 50 |
Исландия | 1 562 | 76 | 6 | 2 | 460 | 1 096 | 11 |
Аргентина | 1 554 | 48 | 2 | 325 | 1 181 | 94 | |
Алжир | 1 423 | 103 | 173 | 21 | 90 | 1 160 | 46 |
Сингапур | 1 375 | 66 | 6 | 344 | 1 025 | 25 | |
Египет | 1 322 | 149 | 85 | 7 | 259 | 978 | |
Украина | 1 319 | 11 | 38 | 1 | 28 | 1 253 | 16 |
Хорватия | 1 222 | 40 | 16 | 1 | 130 | 1 076 | 36 |
Марокко | 1 120 | 99 | 80 | 10 | 81 | 959 | 1 |
Эстония | 1 108 | 11 | 19 | 4 | 62 | 1 027 | 14 |
Новая Зеландия | 1 106 | 67 | 1 | 176 | 929 | 3 | |
Ирак | 1 031 | 70 | 64 | 3 | 344 | 623 | |
Словения | 1 021 | 24 | 30 | 2 | 102 | 889 | 30 |
Молдова | 965 | 101 | 19 | 4 | 37 | 909 | 80 |
Гонконг | 915 | 24 | 4 | 216 | 695 | 12 | |
Литва | 843 | 32 | 15 | 2 | 8 | 820 | 11 |
Армения | 833 | 11 | 8 | 1 | 62 | 763 | 30 |
Бахрейн | 756 | 56 | 4 | 458 | 294 | 4 | |
Венгрия | 744 | 11 | 38 | 4 | 67 | 639 | 17 |
Алмазная принцесса | 712 | 11 | 619 | 82 | 10 | ||
Беларусь | 700 | 138 | 13 | 5 | 53 | 634 | 11 |
Босния и Герцеговина | 674 | 20 | 29 | 6 | 47 | 598 | 4 |
Кувейт | 665 | 109 | 1 | 103 | 561 | 20 | |
Казахстан | 662 | 78 | 6 | 46 | 610 | 16 | |
Камерун | 658 | 8 | 9 | 17 | 632 | ||
Азербайджан | 641 | 57 | 7 | 44 | 590 | 11 | |
Тунис | 596 | 22 | 22 | 5 | 569 | 39 | |
Северная Македония | 570 | 15 | 23 | 5 | 30 | 517 | 15 |
Болгария | 549 | 18 | 22 | 2 | 39 | 488 | 26 |
Латвия | 542 | 9 | 1 | 16 | 525 | 5 | |
Ливан | 541 | 14 | 19 | 1 | 60 | 462 | 27 |
Словакия | 534 | 49 | 2 | 1 | 8 | 524 | 3 |
андорра | 525 | 24 | 21 | 3 | 31 | 473 | 12 |
Коста Рика | 467 | 13 | 2 | 18 | 447 | 14 | |
Кипр | 465 | 19 | 9 | 45 | 411 | 11 | |
Узбекистан | 457 | 115 | 2 | 30 | 425 | 8 | |
Уругвай | 406 | 6 | 104 | 296 | 14 | ||
Албания | 377 | 16 | 21 | 1 | 116 | 240 | 7 |
Тайвань | 373 | 10 | 5 | 57 | 311 | ||
Афганистан | 367 | 18 | 11 | 4 | 18 | 338 | |
Куба | 350 | 30 | 9 | 1 | 18 | 323 | 12 |
Иордания | 349 | 4 | 6 | 1 | 126 | 217 | 5 |
Реюньон | 349 | 5 | 40 | 309 | 4 | ||
Буркина-Фасо | 345 | 17 | 90 | 238 | |||
Оман | 331 | 33 | 2 | 61 | 268 | 3 | |
Нормандские острова | 323 | 14 | 7 | 1 | 27 | 289 | |
Кот-д’Ивуар | 323 | 62 | 3 | 41 | 279 | ||
Гондурас | 298 | 30 | 22 | 6 | 270 | 10 | |
Сан-Марино | 266 | 32 | 35 | 199 | 14 | ||
Нигер | 253 | 69 | 10 | 26 | 217 | ||
Палестина | 253 | 16 | 1 | 25 | 227 | ||
Вьетнам | 245 | 4 | 95 | 150 | 8 | ||
Маврикий | 244 | 17 | 7 | 7 | 230 | 2 | |
Мальта | 241 | 14 | 5 | 236 | 3 | ||
Нигерия | 238 | 6 | 5 | 35 | 198 | 2 | |
Черногория | 233 | 19 | 2 | 1 | 230 | 4 | |
Сенегал | 226 | 4 | 2 | 92 | 132 | 1 | |
Киргизия | 216 | 69 | 4 | 3 | 33 | 179 | 5 |
Гана | 214 | 5 | 31 | 178 | 2 | ||
Грузия | 188 | 14 | 2 | 39 | 147 | 6 | |
Боливия | 183 | 26 | 11 | 1 | 2 | 170 | 3 |
Фарерские острова | 183 | 2 | 107 | 76 | 1 | ||
Шри-Ланка | 178 | 2 | 5 | 38 | 135 | 5 | |
DRC | 161 | 7 | 18 | 5 | 138 | ||
Венесуэла | 159 | 7 | 52 | 100 | 6 | ||
Кения | 158 | 16 | 6 | 2 | 4 | 148 | 2 |
Мартиника | 151 | 2 | 4 | 50 | 97 | 20 | |
Майотта | 147 | 2 | 14 | 131 | 3 | ||
Остров Мэн | 139 | 12 | 1 | 55 | 83 | ||
Гваделупа | 135 | 7 | 31 | 97 | 14 | ||
Бруней | 135 | 1 | 82 | 52 | 3 | ||
Бангладеш | 123 | 35 | 12 | 3 | 33 | 78 | 1 |
Гвинея | 121 | 5 | 116 | ||||
Камбоджа | 114 | 53 | 61 | 1 | |||
Парагвай | 113 | 9 | 5 | 2 | 12 | 96 | 8 |
Гибралтар | 109 | 6 | 52 | 57 | |||
Тринидад и Тобаго | 105 | 1 | 8 | 1 | 1 | 96 | |
Руанда | 105 | 1 | 4 | 101 | |||
Мадагаскар | 82 | 10 | 2 | 80 | 6 | ||
Монако | 77 | 4 | 1 | 4 | 72 | 4 | |
Лихтенштейн | 77 | 1 | 55 | 21 | |||
Аруба | 71 | 7 | 2 | 69 | |||
Гватемала | 70 | 3 | 15 | 52 | 3 | ||
Эль Сальвадор | 69 | 7 | 4 | 1 | 5 | 60 | 4 |
Французская Гвиана | 68 | 27 | 41 | 1 | |||
Джибути | 59 | 9 | 50 | ||||
Ямайка | 58 | 3 | 8 | 47 | |||
Барбадос | 56 | 1 | 6 | 49 | 4 | ||
Идти | 52 | 8 | 3 | 22 | 27 | ||
Уганда | 52 | 52 | |||||
Мали | 47 | 2 | 5 | 9 | 33 | ||
Конго | 45 | 5 | 2 | 38 | |||
Эфиопия | 44 | 1 | 2 | 4 | 38 | 1 | |
Macao | 44 | 10 | 34 | ||||
Французская Полинезия | 42 | 1 | 42 | ||||
Каймановы острова | 39 | 1 | 1 | 37 | |||
Замбия | 39 | 1 | 5 | 33 | |||
Синт-Мартен | 37 | 12 | 6 | 2 | 1 | 30 | |
Бермудские острова | 37 | 14 | 23 | ||||
Святой майин | 32 | 2 | 7 | 23 | 6 | ||
Эритрея | 31 | 2 | 31 | ||||
Багамские о-ва | 29 | 5 | 4 | 20 | 1 | ||
Гайана | 29 | 5 | 4 | 25 | |||
Габон | 24 | 3 | 1 | 1 | 22 | ||
Гаити | 24 | 3 | 1 | 23 | |||
Танзания | 24 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||
Бенин | 23 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
Мьянма | 22 | 1 | 1 | 21 | |||
Сирия | 19 | 2 | 2 | 15 | |||
Мальдивы | 19 | 13 | 6 | ||||
Ливия | 18 | 1 | 1 | 16 | |||
Гвинея-Бисау | 18 | 18 | |||||
Новая Каледония | 18 | 1 | 17 | ||||
Ангола | 16 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Экваториальная Гвинея | 16 | 3 | 13 | ||||
Намибия | 16 | 3 | 13 | ||||
Монголия | 15 | 1 | 2 | 13 | |||
Антигуа и Барбуда | 15 | 15 | 1 | ||||
Либерия | 14 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
Фиджи | 14 | 2 | 14 | ||||
Доминика | 14 | 14 | |||||
Санкт-Люсия | 14 | 1 | 13 | ||||
Кюрасао | 13 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||
Судан | 12 | 2 | 2 | 8 | |||
Лаос | 12 | 1 | 12 | ||||
Гренада | 12 | 12 | 2 | ||||
Сейшельские острова | 11 | 1 | 11 | ||||
Гренландия | 11 | 4 | 7 | ||||
Зимбабве | 10 | 1 | 1 | 9 | |||
Суринам | 10 | 1 | 9 | ||||
Eswatini | 10 | 1 | 4 | 6 | |||
Мозамбик | 10 | 1 | 9 | ||||
Сент-Китс и Невис | 10 | 10 | |||||
М.С. Зандам | 9 | 2 | 7 | ||||
Непал | 9 | 1 | 8 | ||||
Чад | 9 | 9 | |||||
АВТОМОБИЛЬ | 8 | 8 | |||||
Белиз | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
Кабо Верде | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
Ватикан | 7 | 7 | |||||
Сент-Винсент Гренадины | 7 | 1 | 6 | ||||
Сомали | 7 | 1 | 6 | ||||
Ботсвана | 6 | 1 | 5 | ||||
Мавритания | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
Никарагуа | 6 | 1 | 5 | ||||
Монсеррат | 6 | 6 | |||||
Сен-Барт | 6 | 1 | 5 | ||||
Сьерра-Леоне | 6 | 6 | |||||
Теркс и Кайкос | 5 | 1 | 4 | ||||
Малави | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
Бутан | 5 | 2 | 3 | ||||
Гамбия | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 4 | 4 | ||||
Западная Сахара | 4 | 4 | |||||
Ангилья | 3 | 3 | |||||
Британские Виргинские острова | 3 | 3 | |||||
Бурунди | 3 | 3 | |||||
Папуа — Новая Гвинея | 2 | 1 | 2 | ||||
Карибские острова Нидерланды | 2 | 2 | |||||
Фолклендские острова | 2 | 2 | |||||
Сен-Пьер Микелон | 1 | 1 | |||||
южный Судан | 1 | 1 | |||||
Восточный Тимор | 1 | 1 |
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:

Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью: