Сегодня 5 мая 2020 года мы собрали актуальную и полную статистику заболевших коронавирусом в России и Мире. В декабре 2019 года в Китае в городе Ухань появился новый вид вируса 2019-ncoV и начал быстро распространяться между людьми. Опасность коронавируса в том, что вызывает быстрое развитие пневмонии в сложных формах.
Вирусологи насчитывают более 30 видов коронавируса, которые объединены в 2 подсемейства и способны заражать не только людей, но и домашних животных, крупный рогатый скот и птиц.
Опасный вирус был открыт ещё в 1960 году и получил название из-за ворсинок на своей оболочке, похожих на корону.
В прошлом столетии эти вирусы вызывали только респираторные инфекции, которые легко подавались излечению и поэтому не считались опасными.
Первая вспышка «атипичной пневмонии», вызванная коронавирусом, случилась в 2003 году и унесла жизни 623 человек в 33 странах мира.
В 2012 году в Саудовской Аравии был диагностирован новый его вид, вызвавший вспышку БВРС-CoV, унесшего жизни 416 человек. Тогда инфекция передавалась от больных верблюдов к людям без средств защиты.
В 2019 году китайским ученым удалось определить источник заражения. Предполагают, что вирус появился на рынке морепродуктов в г. Ухань.
В результате опытов по сравнению с другими ранее встречающимися вирусами, ученые пришли к выводу, что подобный вид вируса встречался у летучих мышей. Еще другим звеном передачи вируса от животного к человеку могли быть ядовитые змеи, которых в странах Азии употребляют в пищу.
Коронавирус 5 мая 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 3,633,932 (+70,243)
- количество смертей: 251,492 (+3,346)
- количество выздоровлений: 1,185,390 (+31,329)
- заражений в России: 145,268 (+10,581)
- умерло в России: 1356 (+76)
- выздоровело в России: 18,095 (+1456)
Последнее обновление: 00:01 (мск)
Таблица количеству распространения коронавируса по регионам России на 5 мая 2020 года:
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
Москва | 74401 | 5795 | 7573 | 764 |
Московская область | 14939 | 803 | 526 | 111 |
Санкт-Петербург | 5346 | 317 | 1197 | 37 |
Нижегородская область | 2852 | 157 | 383 | 16 |
Мурманская область | 1974 | 280 | 154 | 4 |
Республика Дагестан | 1958 | 160 | 226 | 13 |
Краснодарский край | 1340 | 96 | 409 | 21 |
Тульская область | 1293 | 75 | 155 | 8 |
Ростовская область | 1263 | 85 | 123 | 10 |
Брянская область | 1250 | 102 | 294 | 12 |
Калужская область | 1217 | 81 | 128 | 12 |
Свердловская область | 1144 | 53 | 127 | 1 |
Рязанская область | 1137 | 61 | 88 | 5 |
Республика Татарстан | 1117 | 86 | 130 | 3 |
Республика Башкортостан | 1102 | 80 | 185 | 14 |
Ленинградская область | 1096 | 59 | 220 | 3 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1069 | 79 | 86 | 6 |
Курская область | 997 | 69 | 126 | 4 |
Республика Ингушетия | 918 | 53 | 186 | 26 |
Владимирская область | 896 | 66 | 43 | 12 |
Республика Мордовия | 867 | 59 | 98 | 4 |
Тамбовская область | 842 | 53 | 114 | 2 |
Красноярский край | 823 | 42 | 157 | 11 |
Республика Чувашия | 795 | 64 | 134 | 8 |
Ярославская область | 789 | 79 | 100 | 5 |
Ставропольский край | 788 | 57 | 164 | 17 |
Кабардино-Балкарская Республика | 739 | 105 | 122 | 2 |
Республика Марий Эл | 717 | 49 | 416 | 4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 712 | 104 | 129 | 3 |
Оренбургская область | 700 | 81 | 217 | 4 |
Челябинская область | 682 | 51 | 74 | 3 |
Республика Коми | 682 | 6 | 111 | 7 |
Орловская область | 681 | 19 | 123 | 7 |
Новосибирская область | 681 | 61 | 150 | 9 |
Тверская область | 680 | 19 | 115 | 6 |
Хабаровский край | 668 | 39 | 122 | 7 |
Саратовская область | 659 | 74 | 99 | 3 |
Воронежская область | 636 | 34 | 131 | 11 |
Пермский край | 630 | 35 | 207 | 9 |
Кировская область | 618 | 33 | 80 | 4 |
Чеченская Республика | 583 | 30 | 286 | 8 |
Самарская область | 578 | 60 | 59 | 5 |
Липецкая область | 563 | 43 | 109 | 2 |
Тюменская область | 561 | 66 | 184 | 3 |
Приморский край | 547 | 53 | 73 | 4 |
Пензенская область | 539 | 27 | 175 | 8 |
Алтайский край | 534 | 36 | 82 | 2 |
Ульяновская область | 528 | 29 | 84 | 4 |
Калининградская область | 524 | 45 | 114 | 9 |
Смоленская область | 520 | 12 | 81 | 4 |
Волгоградская область | 516 | 42 | 91 | 12 |
Астраханская область | 504 | 17 | 101 | 4 |
Ивановская область | 485 | 29 | 92 | 5 |
Белгородская область | 485 | 31 | 66 | 5 |
Ханты-Мансийский АО | 467 | 18 | 135 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 441 | 11 | 35 | 2 |
Республика Бурятия | 373 | 18 | 105 | 4 |
Новгородская область | 372 | 24 | 43 | 2 |
Камчатский край | 339 | 28 | 36 | 0 |
Республика Калмыкия | 321 | 38 | 53 | 5 |
Удмуртская Республика | 314 | 43 | 63 | 10 |
Республика Саха (Якутия) | 311 | 29 | 43 | 4 |
Республика Хакасия | 302 | 30 | 25 | 7 |
Архангельская область | 299 | 39 | 81 | 1 |
Костромская область | 266 | 13 | 60 | 3 |
Вологодская область | 223 | 4 | 75 | 0 |
Забайкальский край | 198 | 31 | 67 | 0 |
Псковская область | 196 | 1 | 19 | 8 |
Республика Адыгея | 185 | 7 | 98 | 6 |
Иркутская область | 177 | 27 | 62 | 4 |
Кемеровская область | 166 | 13 | 22 | 4 |
Омская область | 161 | 34 | 31 | 3 |
Еврейская автономная область | 145 | 2 | 15 | 0 |
Томская область | 128 | 9 | 27 | 1 |
Магаданская область | 116 | 0 | 35 | 2 |
Республика Крым | 105 | 1 | 39 | 0 |
Севастополь | 91 | 2 | 11 | 2 |
Республика Карелия | 89 | 4 | 13 | 0 |
Амурская область | 84 | 5 | 14 | 1 |
Курганская область | 52 | 1 | 16 | 0 |
Республика Тыва | 47 | 4 | 29 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 47 | 2 | 1 | 0 |
Республика Алтай | 36 | 0 | 2 | 0 |
Сахалинская область | 28 | 2 | 19 | 0 |
Чукотский автономный округ | 24 | 0 | 2 | 0 |
Сколько заболевших и погибших на сегодня по странам — 5 мая
Заболевших | Смертей | |
США | 1212835 (+6013) | 69921 (+586) |
Испания | 248301 | 25428 |
Италия | 211938 | 29079 |
Великобритания | 190584 | 28734 |
Франция | 169462 | 25201 |
Германия | 166152 (+328) | 6993 (+75) |
Россия | 145268 | 1356 |
Турция | 127659 | 3461 |
Бразилия | 108620 (+3398) | 7367 (+79) |
Иран | 98647 | 6277 |
Китай | 82881 (+1) | 4633 |
Канада | 60772 (+156) | 3854 (+12) |
Бельгия | 50267 | 7924 |
Перу | 47372 | 1344 |
Индия | 46437 | 1566 |
Нидерланды | 40770 | 5082 |
Эквадор | 31881 | 1569 |
Швейцария | 29981 | 1784 |
Саудовская Аравия | 28656 | 191 |
Португалия | 25524 | 1063 |
Мексика | 24905 (+1434) | 2271 (+117) |
Швеция | 22721 | 2769 |
Ирландия | 21772 | 1319 |
Пакистан | 21501 (+560) | 486 (+10) |
Чили | 20643 | 270 |
Сингапур | 18778 | 18 |
Беларусь | 17489 | 103 |
Израиль | 16246 | 235 |
Катар | 16191 | 12 |
Австрия | 15621 | 600 |
Япония | 15078 (+201) | 536 (+49) |
ОАЭ | 14730 | 137 |
Польша | 14006 | 698 |
Румыния | 13512 | 818 |
Украина | 12331 | 303 |
Индонезия | 11587 | 864 |
Южная Корея | 10804 (+3) | 254 (+2) |
Бангладеш | 10143 | 182 |
Дания | 9670 | 493 |
Сербия | 9557 | 197 |
Филиппины | 9485 | 623 |
Доминиканская Республика | 8235 | 346 |
Колумбия | 7973 (+305) | 358 (+18) |
Норвегия | 7904 (+20) | 214 |
Чехия | 7819 (+20) | 252 (+1) |
Панама | 7387 (+190) | 203 (+3) |
ЮАР | 7220 | 138 |
Австралия | 6847 (+22) | 95 |
Египет | 6813 | 436 |
Малайзия | 6353 | 105 |
Финляндия | 5327 | 240 |
Кувейт | 5278 | 40 |
Марокко | 5053 | 179 |
Аргентина | 4887 (+104) | 260 (+11) |
Алжир | 4648 | 465 |
Молдова | 4248 | 132 |
Казахстан | 4049 | 29 |
Люксембург | 3828 | 96 |
Бахрейн | 3533 | 8 |
Венгрия | 3035 | 351 |
Таиланд | 2987 | 54 |
Афганистан | 2894 | 90 |
Нигерия | 2802 (+244) | 93 (+6) |
Гана | 2719 | 18 |
Оман | 2637 | 12 |
Греция | 2632 | 146 |
Армения | 2507 | 39 |
Ирак | 2346 | 98 |
Узбекистан | 2189 | 10 |
Камерун | 2104 (+27) | 64 |
Хорватия | 2101 | 80 |
Азербайджан | 1984 | 26 |
Босния и Герцеговина | 1926 | 78 |
Исландия | 1799 | 10 |
Гвинея | 1710 | 9 |
Эстония | 1703 | 55 |
Боливия | 1681 (+87) | 82 (+6) |
Куба | 1668 | 69 |
Болгария | 1652 | 78 |
Македония | 1518 | 85 |
Новая Зеландия | 1486 | 20 |
Словения | 1439 | 97 |
Кот-д’Ивуар | 1432 (+34) | 17 |
Литва | 1419 | 46 |
Словакия | 1413 | 25 |
Сенегал | 1271 | 10 |
Гондурас | 1178 (+123) | 83 (+1) |
Джибути | 1116 | 2 |
Гонконг | 1041 | 4 |
Тунис | 1018 (+5) | 43 (+1) |
Латвия | 896 | 16 |
Кипр | 874 | 15 |
Кыргызстан | 830 | 10 |
Албания | 803 | 31 |
Сомали | 756 | 35 |
Нигер | 755 (+5) | 37 (+1) |
Шри-Ланка | 751 | 8 |
Андорра | 750 | 45 |
Коста-Рика | 742 | 6 |
Ливан | 740 | 25 |
Гватемала | 730 (+27) | 19 (+2) |
Майотта | 686 | 6 |
Демократическая Республика Конго | 682 | 34 |
Судан | 678 | 41 |
Буркина Фасо | 672 (+10) | 46 (+1) |
Уругвай | 657 (+2) | 17 |
Грузия | 593 | 9 |
Сан-Марино | 582 | 41 |
Мали | 580 | 29 |
Сальвадор | 555 | 13 (+1) |
Нормандские острова | 544 | 41 |
Мальдивские острова | 541 | 1 |
Кения | 490 | 24 |
Мальта | 480 | 4 |
Танзания | 480 | 16 |
Ямайка | 471 (+2) | 9 |
Иордания | 465 | 9 |
Тайвань | 438 | 6 |
Реюньон | 424 | 0 |
Парагвай | 415 (+19) | 10 |
Гвинея-Бисау | 413 (+156) | 1 |
Габон | 367 (+32) | 6 (+1) |
Палестина | 362 | 2 |
Венесуэла | 357 | 10 |
Маврикий | 332 | 10 |
Остров Мэн | 325 | 23 |
Черногория | 323 | 8 |
Экваториальная Гвинея | 315 | 3 |
Вьетнам | 271 | 0 |
Руанда | 261 | 0 |
Конго | 236 | 10 |
Таджикистан | 230 | 3 |
Фарерские острова | 187 | 0 |
Мартиника | 181 | 14 |
Сьерра-Леоне | 178 | 9 |
Кабо-Верде | 175 | 2 |
Либерия | 166 | 18 |
Мьянма | 161 | 6 |
Гваделупа | 152 | 12 |
Мадагаскар | 149 | 0 |
Гибралтар | 144 | 0 |
Эфиопия | 140 | 3 |
Бруней | 138 | 1 |
Замбия | 137 | 3 |
Французская Гвиана | 133 | 1 |
Того | 126 | 9 |
Камбоджа | 122 | 0 |
Чад | 117 | 10 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 |
Эсватини | 116 | 1 |
Бермуды | 115 | 7 |
Гаити | 100 (+12) | 11 (+2) |
Арулько | 100 | 2 |
Уганда | 97 (+8) | 0 |
Бенин | 96 | 2 |
Монако | 95 | 4 |
Гайана | 92 (+10) | 9 |
Центрально-Африканская Республика | 85 | 0 |
Багамские Острова | 83 | 11 |
Лихтенштейн | 82 | 1 |
Барбадос | 82 | 7 |
Непал | 82 (+7) | 0 |
Мозамбик | 80 | 0 |
Синт-Мартен | 76 | 13 |
Каймановы острова | 75 (+1) | 1 |
Ливия | 63 | 3 |
Французская Полинезия | 58 | 0 |
Южный Судан | 46 | 0 |
Макао | 45 | 0 |
Сирия | 44 | 3 |
Малави | 41 | 3 |
Монголия | 40 | 0 |
Эритрея | 39 | 0 |
Сен-Мартен | 38 | 3 |
Ангола | 35 | 2 |
Зимбабве | 34 | 4 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 |
Восточный Тимор | 24 | 0 |
Ботсвана | 23 | 1 |
Сан-Томе и Принсипи | 23 | 3 |
Гренада | 21 | 0 |
Лаос | 19 | 0 |
Новая Каледония | 18 | 0 |
Фиджи | 18 | 0 |
Святая Люсия | 18 | 0 |
Белиз | 18 | 2 |
Гамбия | 17 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 0 |
Намибия | 16 | 0 |
Кюрасао | 16 | 1 |
Доминика | 16 | 0 |
Никарагуа | 15 | 5 |
Сент Китс и Невис | 15 | 0 |
Бурунди | 15 | 1 |
Фолклендские острова | 13 | 0 |
Туркс и Кейкос | 12 | 1 |
Йемен | 12 | 2 |
Сейшеллы | 11 | 0 |
Ватикан | 11 | 0 |
Гренландия | 11 | 0 |
Монтсеррат | 11 | 1 |
Суринам | 10 | 1 |
Мавритания | 8 | 1 |
Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 |
Бутан | 7 | 0 |
Сен-Бартелеми | 6 | 0 |
Британские Виргинские острова | 6 | 1 |
Карибские Нидерланды | 6 | 0 |
Западная Сахара | 6 | 0 |
Ангуилья | 3 | 0 |
Коморские острова | 3 | 0 |
Сен-Пьер и Микелон | 1 | 0 |
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:

Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью: