Первый приступ атипичной пневмонии произошёл в 2003 году. Микроорганизм коронавируса вызвал инфекцию в 33 странах, унеся жизни 623 человек.
Следующий случай заражения случился в 2012 г. в Саудовской Аравии. Была зафиксирована новая разновидность эпидемия, вызвавшая тяжелейший синдром БВРС-COV, прихватившего жизнь 416 человек. Цифра составила 35% от всей инфицированных.
Заражение людей происходило в результате контакта с верблюдами, либо заболевшими людьми, не имевшими средств защиты.
Новая вспышка заболевания произошла в 2019 году в Китае. Город Ухань, провинция Хубэй. Специалисты сообщили, что произошла вспышка пневмонии из неизвестного источника. По предположению вспышка инфекции произошла из-за употребления в пищу море-продуктов.
Для обнаружения вируса, имеющего способность к мутации, а также способность передачи от животных к людям, естествоиспытателям пришлось заняться изучением структуры коронавируса. В результате исследований было выявлено, что похожий тип вируса присутствует у летучих мышей. Видообразование отличало два вируса только одним участком. Следующим звеном инфицирования является вирус, подвергшийся мутации. Им могли стать ядовитые гады, продающиеся в изобилии на городском рынке.
Учёные выразили мнение, что вид вируса опасен и незамедлительно вызывает у заражённого приступ пневмонии. Попадая в человеческий организм, вирус подвергается мутации и адаптируется для передачи инфекции.
Учёными установлен факт, что вирус вызывающий заболевание на 70% похож на вирус ТОРС-CoV, но проявление клиники выражаются в меньшей степени.
Статистика по коронавирусу в России на 23.04.2020 г. 06:00 | |
Зараженные | 57 999 (+5 236) |
Выздоровевшие | 3 873 (+547) |
Умершие | 513 (+57) |
Статистика заболевших коронавирусом на 23 апреля 2020 по регионам России:
Регион РФ | Заболело | Умерло |
57 999 | 513 | |
Москва | 31981 | 261 |
Московская область | 6590 | 56 |
Санкт-Петербург | 2267 | 14 |
Нижегородская область | 929 | 6 |
Ленинградская область | 537 | 0 |
Республика Коми | 527 | 4 |
Мурманская область | 506 | 3 |
Краснодарский край | 481 | 11 |
Тульская область | 436 | 2 |
Республика Дагестан | 417 | 11 |
Брянская область | 399 | 1 |
Ростовская область | 398 | 0 |
Республика Ингушетия | 397 | 12 |
Республика Башкортостан | 396 | 14 |
Красноярский край | 392 | 2 |
Рязанская область | 392 | 0 |
Республика Мордовия | 357 | 1 |
Тверская область | 356 | 0 |
Республика Татарстан | 355 | 0 |
Республика Марий Эл | 333 | 1 |
Калужская область | 330 | 8 |
Чеченская Республика | 323 | 6 |
Тюменская область | 319 | 2 |
Владимирская область | 293 | 5 |
Ставропольский край | 277 | 5 |
Курская область | 276 | 3 |
Хабаровский край | 272 | 5 |
Пермский край | 266 | 3 |
Республика Чувашия | 262 | 5 |
Оренбургская область | 254 | 2 |
Смоленская область | 244 | 2 |
Свердловская область | 243 | 1 |
Тамбовская область | 240 | 0 |
Орловская область | 238 | 2 |
Воронежская область | 236 | 7 |
Ивановская область | 225 | 2 |
Кировская область | 216 | 3 |
Липецкая область | 213 | 2 |
Республика Северная Осетия — Алания | 211 | 2 |
Ханты-Мансийский АО | 203 | 1 |
Ярославская область | 198 | 0 |
Пензенская область | 196 | 5 |
Ульяновская область | 196 | 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 193 | 1 |
Саратовская область | 190 | 0 |
Приморский край | 166 | 2 |
Калининградская область | 163 | 1 |
Республика Бурятия | 153 | 2 |
Удмуртская Республика | 152 | 3 |
Новосибирская область | 151 | 4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 | 1 |
Астраханская область | 148 | 3 |
Волгоградская область | 145 | 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 145 | 0 |
Белгородская область | 144 | 2 |
Новгородская область | 140 | 1 |
Алтайский край | 136 | 0 |
Архангельская область | 120 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 116 | 0 |
Самарская область | 115 | 0 |
Вологодская область | 114 | 0 |
Республика Адыгея | 113 | 3 |
Челябинская область | 102 | 0 |
Костромская область | 88 | 2 |
Республика Калмыкия | 88 | 3 |
Республика Хакасия | 87 | 0 |
Иркутская область | 75 | 3 |
Магаданская область | 67 | 0 |
Камчатский край | 63 | 0 |
Псковская область | 62 | 6 |
Забайкальский край | 61 | 0 |
Кемеровская область | 56 | 1 |
Еврейская автономная область | 52 | 0 |
Республика Крым | 46 | 0 |
Омская область | 45 | 0 |
Томская область | 43 | 0 |
Республика Карелия | 30 | 0 |
Амурская область | 23 | 0 |
Севастополь | 19 | 0 |
Сахалинская область | 19 | 0 |
Курганская область | 15 | 0 |
Республика Тыва | 13 | 0 |
Республика Алтай | 8 | 0 |
Чукотский автономный округ | 6 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 |
Статистика зараженных и погибших на сегодня по странам Мира на 23 апреля 2020:
Случаи Заболевания Коронавирусом: 2 637 069 (+16 346)
Смерти: 184 215 (+1 241)
Выздоровления: 716 573 (+3 472)
Заражений | Смертей | |
США | 848994 (+11275) | 47676 (+905) |
Испания | 208389 | 21717 |
Италия | 187327 | 25085 |
Франция | 159877 | 21340 |
Германия | 150648 (+877) | 5315 (+104) |
Великобритания | 133495 | 18100 |
Турция | 98674 | 2376 |
Иран | 85996 | 5391 |
Китай | 82798 (+10) | 4632 |
Россия | 57999 | 513 |
Бразилия | 46182 (+425) | 2924 (+18) |
Бельгия | 41889 | 6262 |
Канада | 40190 (+385) | 1974 (+8) |
Нидерланды | 34842 | 4054 |
Швейцария | 28268 | 1509 |
Португалия | 21982 | 785 |
Индия | 21370 (+899) | 681 (+29) |
Перу | 19250 | 530 |
Ирландия | 16671 | 769 |
Швеция | 16004 | 1937 |
Австрия | 14925 | 510 |
Израиль | 14498 | 189 |
Саудовская Аравия | 12772 | 114 |
Япония | 11950 (+438) | 299 (+18) |
Чили | 11296 | 160 |
Эквадор | 10850 | 537 |
Южная Корея | 10702 (+8) | 240 (+2) |
Мексика | 10544 (+1043) | 970 (+113) |
Польша | 10169 | 426 |
Сингапур | 10141 | 12 |
Пакистан | 10076 | 212 |
Румыния | 9710 | 524 (+5) |
ОАЭ | 8238 | 52 |
Дания | 7912 | 384 |
Индонезия | 7418 | 635 |
Норвегия | 7338 (+63) | 187 |
Беларусь | 7281 | 58 |
Катар | 7141 | 10 |
Чехия | 7132 (+45) | 208 |
Сербия | 7114 | 134 |
Филиппины | 6710 | 446 |
Австралия | 6660 (+11) | 75 (+1) |
Украина | 6592 | 174 |
Малайзия | 5532 | 93 |
Доминиканская Республика | 5300 | 260 |
Панама | 4992 (+171) | 144 (+3) |
Колумбия | 4356 (+207) | 206 (+10) |
Финляндия | 4129 | 149 |
Бангладеш | 3772 | 120 |
Египет | 3659 | 276 |
Люксембург | 3654 | 80 |
ЮАР | 3635 | 65 |
Марокко | 3446 | 149 |
Аргентина | 3288 (+144) | 159 (+7) |
Алжир | 2910 | 402 |
Таиланд | 2826 | 49 |
Молдова | 2778 | 75 |
Греция | 2408 | 121 |
Кувейт | 2248 | 13 |
Венгрия | 2168 | 225 |
Казахстан | 2135 | 19 |
Бахрейн | 2027 | 7 |
Хорватия | 1950 | 48 |
Исландия | 1785 | 10 |
Узбекистан | 1716 | 7 |
Ирак | 1631 | 83 |
Оман | 1614 | 8 |
Эстония | 1559 | 44 |
Азербайджан | 1518 | 20 |
Армения | 1473 | 24 |
Новая Зеландия | 1451 | 16 (+2) |
Литва | 1370 | 38 |
Босния и Герцеговина | 1368 | 53 |
Словения | 1353 | 79 |
Македония | 1259 | 56 |
Словакия | 1244 | 14 |
Куба | 1189 | 40 |
Афганистан | 1176 | 40 |
Камерун | 1163 | 43 |
Гана | 1154 | 9 |
Гонконг | 1034 | 4 |
Болгария | 1024 | 49 |
Джибути | 974 | 2 |
Кот-д’Ивуар | 952 (+36) | 14 (+1) |
Тунис | 909 | 38 |
Нигерия | 873 (+91) | 28 (+3) |
Кипр | 790 | 13 |
Латвия | 761 | 11 |
Гвинея | 761 | 6 |
Андорра | 723 | 37 |
Ливан | 682 | 22 |
Коста-Рика | 681 | 6 |
Боливия | 672 (+63) | 40 (+3) |
Нигер | 662 (+5) | 22 (+2) |
Албания | 634 | 27 |
Кыргызстан | 612 | 7 |
Буркина Фасо | 609 | 39 |
Уругвай | 549 (+6) | 12 |
Гондурас | 519 (+9) | 47 (+1) |
Нормандские острова | 498 | 28 |
Сан-Марино | 488 | 40 |
Палестина | 474 | 4 |
Мальта | 444 | 3 |
Сенегал | 442 | 6 |
Иордания | 435 | 7 |
Тайвань | 426 | 6 |
Грузия | 416 | 5 |
Реюньон | 410 | 0 |
Демократическая Республика Конго | 359 | 25 |
Гватемала | 342 (+26) | 10 (+2) |
Шри-Ланка | 330 | 7 |
Маврикий | 329 | 9 |
Майотта | 326 | 4 |
Черногория | 315 | 5 |
Остров Мэн | 307 | 15 |
Кения | 303 | 14 |
Венесуэла | 298 (+10) | 10 |
Мали | 293 | 17 |
Сомали | 286 | 8 |
Танзания | 284 | 10 |
Вьетнам | 268 | 0 |
Ямайка | 252 (+19) | 6 |
Сальвадор | 237 | 8 (+1) |
Парагвай | 213 | 9 |
Конго | 186 (+21) | 6 |
Фарерские острова | 185 | 0 |
Габон | 166 (+10) | 1 |
Мартиника | 164 | 14 |
Судан | 162 (+22) | 13 |
Руанда | 153 | 0 |
Гваделупа | 148 | 12 |
Бруней | 138 | 1 |
Гибралтар | 132 | 0 |
Мьянма | 127 (+4) | 5 |
Камбоджа | 122 | 0 |
Мадагаскар | 121 | 0 |
Эфиопия | 116 | 3 |
Тринидад и Тобаго | 115 | 8 |
Французская Гвиана | 107 (+10) | 1 |
Либерия | 101 | 8 |
Арулько | 100 | 2 |
Бермуды | 99 (+1) | 5 |
Монако | 94 | 3 |
Того | 88 | 6 |
Мальдивские острова | 86 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 84 | 1 |
Лихтенштейн | 81 | 1 |
Барбадос | 76 (+1) | 6 (+1) |
Замбия | 74 | 3 |
Синт-Мартен | 73 (+2) | 12 (+1) |
Кабо-Верде | 73 | 1 |
Гайана | 67 | 7 |
Каймановы острова | 66 | 1 |
Багамские Острова | 65 | 9 |
Уганда | 63 (+2) | 0 |
Гаити | 62 (+4) | 4 |
Сьерра-Леоне | 61 | 0 |
Ливия | 60 (+1) | 1 |
Французская Полинезия | 57 | 0 |
Бенин | 54 | 1 |
Гвинея-Бисау | 50 | 0 |
Макао | 45 | 0 |
Непал | 45 | 0 |
Сирия | 42 | 3 |
Мозамбик | 41 | 0 |
Эритрея | 39 | 0 |
Сен-Мартен | 38 | 2 |
Монголия | 35 | 0 |
Чад | 33 | 0 |
Эсватини | 31 | 1 |
Зимбабве | 28 | 4 (+1) |
Ангола | 25 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 24 | 3 |
Восточный Тимор | 23 | 0 |
Малави | 23 | 3 |
Ботсвана | 22 | 1 |
Лаос | 19 | 0 |
Новая Каледония | 18 | 0 |
Фиджи | 18 | 0 |
Белиз | 18 | 2 |
Намибия | 16 | 0 |
Доминика | 16 | 0 |
Святая Люсия | 15 | 0 |
Гренада | 15 (+1) | 0 |
Сент Китс и Невис | 15 | 0 |
Центрально-Африканская Республика | 14 | 0 |
Кюрасао | 14 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 13 | 0 |
Сейшеллы | 11 | 0 |
Гренландия | 11 | 0 |
Монтсеррат | 11 | 0 |
Бурунди | 11 | 1 |
Туркс и Кейкос | 11 | 1 |
Фолклендские острова | 11 | 0 |
Никарагуа | 10 | 2 |
Гамбия | 10 | 1 |
Суринам | 10 | 1 |
Ватикан | 9 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 |
Бутан | 7 (+1) | 0 |
Мавритания | 7 | 1 |
Сен-Бартелеми | 6 | 0 |
Западная Сахара | 6 | 0 |
Британские Виргинские острова | 5 | 1 |
Карибские Нидерланды | 5 | 0 |
Южный Судан | 4 | 0 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 |
Ангуилья | 3 | 0 |
Сен-Пьер и Микелон | 1 | 0 |
Йемен | 1 | 0 |
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:
Ещё интересные статьи:
Страницу просмотрели - раз!
Оценить статью: