Сегодня 21 апреля 2020 года мы собрали актуальную и полную статистику заболевших коронавирусом в России. Вирус может распространяться между людьми, взаимодействующими в непосредственной близости – например, говоря, кашляя или чихая, – даже если у этих людей нет симптомов.
В свете этих доказательств CDC рекомендует носить тканевые лицевые покрытия в общественных местах, где трудно поддерживать другие меры социального дистанцирования (например, в продуктовых магазинах и аптеках), особенно в районах с существенной общественной передачей. люди, которые болеют респираторным заболеванием, могут носить маску, чтобы предотвратить распространение болезни на других.
Узнайте больше о защите себя от коронавируса.
Могу ли я сделать собственное дезинфицирующее средство для рук?
Нет исследований, подтверждающих эффективность смеси дезинфицирующих средств для рук, предназначенных для уничтожения нового коронавируса на руках людей. Эксперты сходятся во мнении, что лучший метод для мытья рук – мытье водой с мылом в течение не менее 20 секунд.
Может ли коронавирус жить на объектах? Почта из пострадавших районов? Одежда?
В настоящее время нет никаких доказательств того, что товары, ввозимые из пострадавших районов и отправляемые или отправляемые по почте в течение нескольких дней или недель, распространяют COVID-19. Хотя новый коронавирус ослабевает и умирает со временем вне человеческого организма, исследования показывают, что он может жить на поверхности в течение нескольких часов или нескольких дней, в зависимости от поверхности, температуры и других факторов окружающей среды. Например, небольшое количество нового коронавируса все еще можно обнаружить на пластиковых поверхностях на срок до трех дней, на нержавеющей стали на срок до двух дней и до одного дня на картоне, но это составляет менее 0,1% исходного материала вируса ,
До сих пор данные свидетельствуют о том, что вирус не выживает также на мягкой поверхности (например, ткани), как на часто затрагиваемых твердых поверхностях, таких как кнопки лифта и дверные ручки.
Безопасно ли заказывать вынос?
По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), не было ни одного случая применения COVID-19, вызванного употреблением пищи или обработкой упаковки для пищевых продуктов.
Свежие данные на 21.04.2020 года в России:
- зараженных коронавирусом в России – 47 121 ;
- инфицированных в Москве – 26 350 ;
- погибло – 405;
- выздоровели – 3 446 ;
Статистика распространения коронавируса в России по Областям на 21 апреля 2020 года:
З-жено | У-ло | Выз-ло | Болеют | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 26,350 | 204 | 1,838 | 24,308 | 0.7742% |
Московская область | 5,241 | 49 | 176 | 5,016 | 0.9349% |
Санкт-Петербург | 1,846 | 8 | 241 | 1,597 | 0.4334% |
Нижегородская область | 759 | 5 | 26 | 728 | 0.6588% |
Республика Коми | 491 | 4 | 21 | 466 | 0.8147% |
Ленинградская область | 454 | 0 | 9 | 445 | 0% |
Краснодарский край | 417 | 8 | 59 | 350 | 1.9185% |
Мурманская область | 400 | 3 | 28 | 369 | 0.75% |
Республика Башкортостан | 349 | 14 | 20 | 315 | 4.0115% |
Республика Дагестан | 331 | 9 | 28 | 294 | 2.719% |
Брянская область | 321 | 1 | 30 | 290 | 0.3115% |
Тульская область | 309 | 0 | 41 | 268 | 0% |
Республика Ингушетия | 308 | 5 | 22 | 281 | 1.6234% |
Красноярский край | 306 | 2 | 17 | 287 | 0.6536% |
Тверская область | 296 | 0 | 12 | 284 | 0% |
Республика Мордовия | 293 | 1 | 5 | 287 | 0.3413% |
Ростовская область | 292 | 0 | 13 | 279 | 0% |
Республика Марий Эл | 291 | 1 | 24 | 266 | 0.3436% |
Рязанская область | 289 | 0 | 9 | 280 | 0% |
Чеченская Республика | 264 | 5 | 19 | 240 | 1.8939% |
Владимирская область | 259 | 5 | 11 | 243 | 1.9305% |
Калужская область | 258 | 5 | 9 | 244 | 1.938% |
Тюменская область | 254 | 2 | 20 | 232 | 0.7874% |
Ставропольский край | 244 | 3 | 26 | 215 | 1.2295% |
Республика Татарстан | 230 | 0 | 25 | 205 | 0% |
Республика Чувашия | 225 | 2 | 9 | 214 | 0.8889% |
Курская область | 220 | 2 | 11 | 207 | 0.9091% |
Пермский край | 215 | 3 | 30 | 182 | 1.3953% |
Хабаровский край | 215 | 5 | 16 | 194 | 2.3256% |
Тамбовская область | 209 | 0 | 8 | 201 | 0% |
Ивановская область | 203 | 2 | 12 | 189 | 0.9852% |
Смоленская область | 189 | 2 | 4 | 183 | 1.0582% |
Ханты-Мансийский АО | 188 | 0 | 21 | 167 | 0% |
Ульяновская область | 187 | 2 | 3 | 182 | 1.0695% |
Оренбургская область | 184 | 2 | 16 | 166 | 1.087% |
Воронежская область | 180 | 5 | 28 | 147 | 2.7778% |
Орловская область | 175 | 1 | 10 | 164 | 0.5714% |
Кировская область | 169 | 2 | 14 | 153 | 1.1834% |
Липецкая область | 169 | 1 | 60 | 108 | 0.5917% |
Пензенская область | 165 | 5 | 4 | 156 | 3.0303% |
Кабардино-Балкарская Республика | 152 | 0 | 8 | 144 | 0% |
Свердловская область | 149 | 1 | 52 | 96 | 0.6711% |
Республика Северная Осетия — Алания | 145 | 2 | 8 | 135 | 1.3793% |
Ярославская область | 144 | 0 | 12 | 132 | 0% |
Саратовская область | 142 | 0 | 13 | 129 | 0% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 140 | 1 | 7 | 132 | 0.7143% |
Калининградская область | 138 | 1 | 35 | 102 | 0.7246% |
Удмуртская Республика | 137 | 3 | 7 | 127 | 2.1898% |
Астраханская область | 136 | 3 | 9 | 124 | 2.2059% |
Новосибирская область | 132 | 3 | 16 | 113 | 2.2727% |
Республика Бурятия | 125 | 2 | 38 | 85 | 1.6% |
Архангельская область | 114 | 1 | 11 | 102 | 0.8772% |
Белгородская область | 112 | 2 | 11 | 99 | 1.7857% |
Волгоградская область | 111 | 1 | 25 | 85 | 0.9009% |
Новгородская область | 108 | 1 | 4 | 103 | 0.9259% |
Республика Саха (Якутия) | 107 | 0 | 16 | 91 | 0% |
Вологодская область | 100 | 0 | 13 | 87 | 0% |
Республика Адыгея | 100 | 2 | 16 | 82 | 2% |
Приморский край | 97 | 2 | 4 | 91 | 2.0619% |
Челябинская область | 97 | 1 | 35 | 61 | 1.0309% |
Самарская область | 95 | 0 | 15 | 80 | 0% |
Карачаево-Черкесская Республика | 87 | 0 | 1 | 86 | 0% |
Алтайский край | 84 | 0 | 4 | 80 | 0% |
Республика Калмыкия | 77 | 3 | 9 | 65 | 3.8961% |
Республика Хакасия | 76 | 0 | 3 | 73 | 0% |
Иркутская область | 75 | 3 | 13 | 59 | 4% |
Костромская область | 70 | 2 | 7 | 61 | 2.8571% |
Магаданская область | 65 | 0 | 1 | 64 | 0% |
Псковская область | 52 | 6 | 9 | 37 | 11.5385% |
Забайкальский край | 48 | 0 | 4 | 44 | 0% |
Камчатский край | 48 | 0 | 4 | 44 | 0% |
Республика Крым | 45 | 0 | 22 | 23 | 0% |
Кемеровская область | 41 | 1 | 6 | 34 | 2.439% |
Омская область | 36 | 0 | 16 | 20 | 0% |
Томская область | 33 | 0 | 4 | 29 | 0% |
Республика Карелия | 27 | 0 | 0 | 27 | 0% |
Еврейская автономная область | 22 | 0 | 4 | 18 | 0% |
Амурская область | 20 | 0 | 4 | 16 | 0% |
Сахалинская область | 19 | 0 | 8 | 11 | 0% |
Севастополь | 18 | 0 | 5 | 13 | 0% |
Курганская область | 13 | 0 | 3 | 10 | 0% |
Республика Тыва | 13 | 0 | 0 | 13 | 0% |
Республика Алтай | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Чукотский автономный округ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Итого | 47,302 | 409 | 3,457 | 43,436 | 0.8647% |
¹Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:
Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью: