13 майа 2020 года у нас есть данные статистики по заболевшим корона вирусом из Китая в России и в мире. Мы стараемся следить за обновлениями данных по зараженным данным вирусом людям. Сегодня угроза распространения вирусной инфекции повисла над всем миром и это угроза касается всех и каждого. Именно поэтому стоит следить за данными статистики, чтобы знаете, насколько она опасна и как скоро она придет в ваш город.
Коронавирус имеет название COVID-19 и сегодня Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус пандемии. Это означает, что это угроза распространяется по всему миру и является основной угрозой для человечества на данный момент. Многие научные деятели в сфере медицины объединились для того, чтобы найти вакцину, которая сможет побороть данное заболевание.
У многих из тех, кто заразился наблюдаются симптомы обычно и пневмонии, которые перерастают в более сложную форму. Опасность данного вируса уже считается наивысшие, так как, смертность от заболевания превышает смертность от обычного гриппа примерно в 30 раз.
Также наблюдаются вспышки массовой истерии, так как люди не знают, что их ждет и что происходит. Мы следим за последними новостями, которые связаны с распространением коронавируса и стараемся держать в курсе событий своих читателей. Нужно понимать как вести себя в ситуации заражения. Так, например, некоторые страны закрыли свои границы и запретили перемещения внутри страны. Так, например, Италия отменила все свои мероприятия массового характера, а также запретила путешествовать по своей территории.
По состоянию на пятницу, 13 майа 2020 года, реальная онлайн-статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) и его динамика следующая:
- количество заражений: 128 343 (+2 207 новых случаев за сутки) ;
- количество смертей: 4 720 (+90 новых случаев за сутки ) ;
- количество выздоровлений: 68 324 (+108 за сутки);
График заражений коронавирусом на 13 майа 2020
Количество заражений в мире
Month | В мире |
---|---|
2020/01/20 | 268 |
2020/01/21 | 419 |
2020/01/22 | 552 |
2020/01/23 | 817 |
2020/01/24 | 1 285 |
2020/01/25 | 1 998 |
2020/01/26 | 2 774 |
2020/01/27 | 4 552 |
2020/01/28 | 6 034 |
2020/01/29 | 7 789 |
2020/01/30 | 9 783 |
2020/01/31 | 11 917 |
2020/02/01 | 12 526 |
2020/02/02 | 17 391 |
2020/02/03 | 17 391 |
2020/02/04 | 20 630 |
2020/02/05 | 24 554 |
2020/02/06 | 28 276 |
2020/02/07 | 31 481 |
2020/02/08 | 34 886 |
2020/02/09 | 37 558 |
2020/02/10 | 40 554 |
2020/02/11 | 43 103 |
2020/02/12 | 45 171 |
2020/02/13 | 46 997 |
2020/02/14 | 49 053 |
2020/02/15 | 50 580 |
2020/02/16 | 51 857 |
2020/02/17 | 71 429 |
2020/02/18 | 73 332 |
2020/02/19 | 75 204 |
2020/02/20 | 75 748 |
2020/02/21 | 76 769 |
2020/02/22 | 77 794 |
2020/02/23 | 78 811 |
2020/02/24 | 79 331 |
2020/02/25 | 80 239 |
2020/02/26 | 81 109 |
2020/02/27 | 82 294 |
2020/02/28 | 83 652 |
2020/02/29 | 85 403 |
2020/03/01 | 87 137 |
2020/03/02 | 88 948 |
2020/03/03 | 90 870 |
2020/03/04 | 93 090 |
2020/03/05 | 95 333 |
2020/03/06 | 98 192 |
2020/03/07 | 101 927 |
2020/03/08 | 105 586 |
2020/03/09 | 109 578 |
2020/03/10 | 113 702 |
2020/03/11 | 124 578 |
2020/03/12 | 126 136 |
Где и сколько зараженных коронавирусом на 13 майа 2020 года в России
Сколько (статистика) заболевших коронавирусом в России на 13 майа 2020
Статистика(количество) зараженных по России
Регион | Зараженные | Погибшие | Выздоровевшие |
---|---|---|---|
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Тюменская область | 1 | 0 | 1 |
Казань | 3 | 0 | 3 |
Москва | 20 | 0 | 1 |
Санкт-Петербург | 2 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 1 | 0 | 0 |
Липецк | 3 | 0 | 0 |
Белгородская область | 1 | 0 | 0 |
Калининградская область | 2 | 0 | 0 |
Московская область | 3 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 1 | 0 | 0 |
Сколько заболевших коронавирусом в Москве и Московской области на 13.03.2020:
- 20 заболевших;
- 0 умерло (нет смертей);
Сколько заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 майа
- 2 заболевших;
- 0 умерло (нет смертей);
- 0 вылечилось.
Статистика(количество) зараженных по странам мира.
Страна(Город) | Зараженные | Погибшие | Выздоровевшие |
---|---|---|---|
Китай | 80980 | 3173 | 62891 |
Италия | 15113 | 1016 | 1258 |
Иран | 10075 | 429 | |
Южная Корея | 7869 | 66 | |
Франция | 2281 | 48 | |
Испания | 2277 | 55 | |
Германия | 1966 | 3 | |
США | 1336 | 36 | |
Швейцария | 642 | 4 | |
Япония | 638 | 16 | |
Норвегия | 629 | 0 | |
Дания | 617 | 0 | |
Нидерланды | 503 | 5 | |
Швеция | 500 | 1 | |
Англия | 456 | 8 | |
Бельгия | 314 | 3 | |
Австрия | 302 | 1 | |
Катар | 262 | 0 | |
Бахрейн | 195 | 0 | |
Сингапур | 178 | 0 | |
Австралия | 156 | 3 | |
Малайзия | 149 | 0 | |
Гонконг | 130 | 2 | |
Канада | 109 | 1 | |
Израиль | 100 | 0 | |
Греция | 99 | 1 | |
Чехия | 94 | 0 | |
Исландия | 85 | 0 | |
Кувейт | 80 | 0 | |
ОАЭ | 74 | 0 | |
Индия | 73 | 0 | |
Ирак | 71 | 8 | |
Тайланд | 70 | 1 | |
Египет | 67 | 1 | |
Сан-Марино | 62 | 2 | |
Ливан | 61 | 3 | |
Финляндия | 59 | 0 | |
Порртугалия | 59 | 0 | |
Словения | 57 | 0 | |
Филиппины | 52 | 2 | |
Бразилия | 52 | 0 | |
Тайвань | 49 | 1 | |
Румыния | 48 | 0 | |
Польша | 47 | 0 | |
Саудовская Аравия | 45 | 0 | |
Ирландия | 43 | 1 | |
Вьетнам | 39 | 0 | |
Индонезия | 34 | 1 | |
Россия | 32 | 0 | |
Палестина | 30 | 0 | |
Алжир | 24 | 1 | |
Грузия | 24 | 0 | |
Чили | 23 | 0 | |
Коста-Рика | 22 | 0 | |
Аргентина | 21 | 1 | |
Хорватия | 19 | 0 | |
Пакистан | 19 | 0 | |
Люксембург | 19 | 0 | |
Сербия | 19 | 0 | |
Оман | 18 | 0 | |
Эквадор | 17 | 0 | |
ЮАР | 17 | 0 | |
Перу | 17 | 0 | |
Латвия | 16 | 0 | |
Албания | 15 | 1 | |
Венгрия | 13 | 0 | |
Беларусь | 12 | 0 | |
Мексика | 12 | 0 | |
Азербайджан | 11 | 0 | |
Босния | 11 | 0 | |
Макао | 10 | 0 | |
Эстония | 10 | 0 | |
Словакия | 10 | 0 | |
Колумбия | 9 | 0 | |
Мальдивы | 8 | 0 | |
Панама | 8 | 1 | |
Афганистан | 7 | 0 | |
Северная Македония | 7 | 0 | |
Тунис | 7 | 0 | |
Болгария | 7 | 1 | |
Мальта | 7 | 0 | |
Марокко | 6 | 1 | |
Кипр | 6 | 0 | |
Новая Зеландия | 5 | 0 | |
Доминиканская Республика | 5 | 0 | |
Парагвай | 5 | 0 | |
Сенегал | 4 | 0 | |
Камбоджа | 3 | 0 | |
Литва | 3 | 0 | |
Молдова | 3 | 0 | |
Бангладеш | 3 | 0 | |
Шри-Ланка | 2 | 0 | |
Нигерия | 2 | 0 | |
Камерун | 2 | 0 | |
Гондурас | 2 | 0 | |
Ямайка | 2 | 0 | |
Непал | 1 | 0 | |
Монако | 1 | 0 | |
Армения | 1 | 0 | |
Андорра | 1 | 0 | |
Иордания | 1 | 0 | |
Украина | 1 | 0 | |
Лихтенштейн | 1 | 0 | |
Бутан | 1 | 0 | |
Гибралтар | 1 | 0 | |
Ватикан | 1 | 0 | |
Того | 1 | 0 | |
Турция | 1 | 0 |
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:
Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью: