Сегодня 13 апреля 2020 года мы собрали актуальную и полную статистику заболевших коронавирусом в России и Мире. Сегодня, 13 апреля 2020 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о том, что кризис в мировой экономике после окончания пандемии коронавируса будет ощущаться не месяц и не два, это будет жёсткая ситуация.
Глава МВФ отмечает, что рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным.
Тем временем в Магнитогорске ветеранам войны ко Дню победы выдали просроченные консервы и чай.
В США введут санкции против стран, которые отказываются забирать своих граждан.
В Турции через смайфоны начали отслеживать соблюдение карантина.
В Иркутской области в колонии произошёл бунт заключённых. Осуждённые не только устроили беспорядок, но и подожгли несколько зданий на территории исправительного учреждения.
Власти Китая приняли решение направить в Россию группу врачей, призванных помочь в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
В Японии был введён режим ЧС в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
6 миллионов американцев подали заявление о потере работы и попросили пособия по безработице.
Между Францией и США назревает война за маски, закупленные в Китае. США перехватили защитные маски из Китая, которые были заказаны у производителя Германией.
Коронавирус добрался и до Африки. Скончался бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль.
Итальянские учёные планируют выпустить вакцину в 2021 году.
Власти США направляют тысячи военных для помощи штатам в борьбе с пандемией.
Житель Пермского края будет привлечён к уголовной ответственности за распространение фейкового видео про вирус COVID-19.
В США впервые объявили стихийное бедствие сразу во всех штатах.
На въездах в Москву дежурят полицейские, они будут контролировать передвижение транспорта.
В Южной Корее у десятков переболевших пациентов, повторно выявили коронавирус.
Актуальная статистика заболевших коронавирусом на 13 апреля 2020 года в России всего в мире
- инфицированных – 1 790 224;
- всего инфицированных в России – 15 770;
- заболевших в Москве – 10 158;
- сколько умерло – 130;
- выздоровели – 1290;
- страны в которых подтвержен вирус – 185.
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 10158 +1306 | 72 +14 |
Московская область | 1360 +278 | 18 +4 |
Санкт-Петербург | 557 +69 | 4 0 |
Республика Коми | 208 0 | 3 0 |
Нижегородская область | 194 +42 | 1 0 |
Краснодарский край | 169 +31 | 3 0 |
Брянская область | 141 +18 | 0 0 |
Ленинградская область | 139 +5 | 0 0 |
Мурманская область | 128 +61 | 0 0 |
Красноярский край | 85 +25 | 0 0 |
Республика Дагестан | 84 0 | 0 0 |
Башкортостан | 84 +19 | 1 +1 |
Ивановская область | 80 +18 | 0 0 |
Свердловская область | 78 +4 | 0 0 |
Ставропольский край | 74 +8 | 2 0 |
Тульская область | 74 +3 | 0 0 |
Республика Бурятия | 73 0 | 1 0 |
Татарстан | 73 0 | 0 0 |
Владимирская область | 71 +23 | 1 0 |
Рязанская область | 71 +16 | 0 0 |
Калининградская область | 70 +5 | 1 0 |
Республика Марий Эл | 70 +7 | 1 0 |
Ульяновская область | 70 +8 | 0 0 |
Пензенская область | 67 0 | 1 0 |
Липецкая область | 63 +5 | 0 0 |
Ямало-Ненецкий АО | 62 +12 | 1 0 |
Пермский край | 60 +15 | 3 0 |
Ростовская область | 52 +14 | 0 0 |
Чувашская Республика | 50 +11 | 0 0 |
Воронежская область | 49 +12 | 0 0 |
Тамбовская область | 48 +15 | 0 0 |
Чеченская Республика | 47 +17 | 3 +2 |
Курская область | 43 +1 | 0 0 |
Вологодская область | 42 +3 | 0 0 |
Республика Мордовия | 42 +23 | 0 0 |
Саратовская область | 42 +7 | 0 0 |
Челябинская область | 40 0 | 0 0 |
Ханты-Мансийский АО | 41 0 | 0 0 |
Тюменская область | 39 +9 | 0 0 |
Новосибирская область | 28 0 | 0 0 |
Волгоградская область | 38 +5 | 0 0 |
Кировская область | 36 +1 | 0 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 35 +5 | 0 0 |
Иркутская область | 28 0 | 2 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 34 +7 | 1 0 |
Республика Калмыкия | 32 0 | 0 0 |
Тверская область | 31 0 | 0 0 |
Белгородская область | 31 +5 | 0 0 |
Республика Крым | 31 +2 | 0 0 |
Алтайский край | 29 0 | 0 0 |
Астраханская область | 29 +8 | 0 0 |
Орловская область | 29 0 | 0 0 |
Хабаровский край | 29 0 | 2 0 |
Республика Ингушетия | 29 0 | 1 +1 |
Ярославская область | 27 +14 | 0 0 |
Оренбургская область | 25 0 | 1 0 |
Архангельская область | 24 0 | 0 0 |
Калужская область | 24 0 | 0 0 |
Самарская область | 24 +3 | 0 0 |
Приморский край | 24 +1 | 2 0 |
Республика Саха (Якутия) | 22 +3 | 0 0 |
Республика Адыгея | 20 0 | 0 0 |
Омская область | 19 +2 | 0 0 |
Костромская область | 18 +3 | 2 +1 |
Новгородская область | 18 0 | 0 0 |
Амурская область | 17 +11 | 0 0 |
Смоленская область | 17 0 | 1 +1 |
Псковская область | 16 0 | 2 0 |
Удмуртская Республика | 13 0 | 0 0 |
Республика Хакасия | 12 0 | 0 0 |
Кемеровская область | 12 0 | 0 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11 +2 | 0 0 |
Сахалинская область | 11 0 | 0 0 |
Камчатский край | 10 0 | 0 0 |
Республика Тыва | 6 0 | 0 0 |
Забайкальский край | 8 0 | 0 0 |
Еврейская автономная область | 8 0 | 0 0 |
Севастополь | 6 0 | 0 0 |
Томская область | 4 0 | 0 0 |
Курганская область | 4 +1 | 0 0 |
Республика Карелия | 2 0 | 0 0 |
Магаданская область | 1 0 | 0 0 |
ВСЕГО: | 15770 | 130 |
Статистика зараженных и погибших коронавирусом в Мире по странам на сегодня 13 апреля 2020 года:
Страны Мира | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 6.322 | 3.338 | 61 |
Австрия | 13.945 | 6.987 | 350 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 1.098 | 250 | 11 |
Албания | 400 | 154 | 22 |
Алжир | 1.171 | 77 | 105 |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1.353 | 266 | 42 |
Армения | 1.013 | 197 | 13 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 607 | 32 | 18 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 672 | 382 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 29.647 | 6.463 | 3.600 |
Беларусь | 2.578 | 172 | 26 |
Болгария | 503 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 22.318 | 296 | 1.230 |
Британия | 84.279 | 344 | 10.612 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 241 | 90 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 127.854 | 60.300 | 3.022 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Греция | 1832 | 78 | 63 |
Грузия | 252 | 51 | 10 |
Дания | 5.996 | 1.955 | 260 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 5 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 2.759 | 108 | 135 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 11.145 | 1.627 | 103 |
Индия | 8.504 | 972 | 289 |
Индонезия | 3.842 | 286 | 327 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 1031 | 344 | 64 |
Иран | 71.686 | 43.894 | 4.474 |
Ирландия | 8.928 | 25 | 320 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 166.831 | 62.391 | 17.209 |
Италия | 152.271 | 32.534 | 19.468 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Казахстан | 951 | 99 | 10 |
Канада | 24.383 | 7.172 | 717 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 2.728 | 247 | 6 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 83.597 | 78.145 | 3.351 |
Колумбия | 2.709 | 214 | 100 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д’Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 298 | 33 | 5 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 651 | 31 | 5 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 1.053 | 8 | 23 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 3.270 | 500 | 62 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 102 | 11 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 4.530 | 1.995 | 73 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 4.219 | 1.772 | 273 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдова | 1.650 | 26 | 30 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 15 | 4 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 25.587 | 914 | 2.737 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 868 | 103 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 6.409 | 119 | 91 |
ОАЭ | 3.736 | 588 | 20 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 6.495 | 1.026 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 3.234 | 23 | 79 |
Папуа — Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 6.848 | 1.739 | 181 |
Польша | 6.356 | 375 | 208 |
Португалия | 16.585 | 277 | 504 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 15.806 | 1.293 | 142 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 6.300 | 852 | 316 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 4.033 | 720 | 52 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 3.380 | 118 | 74 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 1.205 | 150 | 53 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 560.433 | 32.634 | 22.115 |
Таиланд | 2.258 | 888 | 27 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Таджикистан | 0 | 0 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 56.956 | 3.446 | 1.198 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 2.777 | 89 | 83 |
Узбекистан | 865 | 66 | 4 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 2.905 | 300 | 49 |
Филиппины | 4.428 | 157 | 247 |
Франция | 132.591 | 27.186 | 14.393 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 214 | 31 | 5 |
Чехия | 5.902 | 411 | 129 |
Чили | 6.927 | 1.864 | 73 |
Швейцария | 25.415 | 12.700 | 1.106 |
Швеция | 10.151 | 381 | 887 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 7.257 | 411 | 315 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 1.309 | 98 | 25 |
Эфиопия | 21 | 4 | 1 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10.537 | 7.447 | 217 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 7.370 | 784 | 123 |
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:

Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью:
Проблема есть, безусловно, очень качественно собранная статистика. Но есть одно но, было бы приемлемо к этой свежей статистике, предоставить статистику прошлого года, заболевших и умерших от высокой температуры, кашля, насморка и так далее — не буду перечислять. Вот тогда, эта свежая проблема будит смотрется убедительно. Поразило то, что в Китае, с его миллиардным население, от COVID-19 погибло всего лишь 3.351.