На сегодняшний день происходят исследование по разработке вакцины от коронавируса в самых популярных университетах США. Но пока определенных успехов нет.
В Казахстане готовятся к снятию карантинных мер предосторожности. В частности, с 1 июня должны быть полностью открытые трассы для передвижения транспортом (ранее в городах и между ними устанавливались блокпосты). В Украине с начала июня будут доступные экскурсии в зону отчуждения атомной электростанции. Ранее на посещения этой зоны был наложен запрет из-за распространения коронавируса.
В России за сутки умерло наибольшее количество людей за последние несколько недель. Число летальных случаев превысило отметку в 200. В связи с этим были введенные некоторые бонусы для медицинских работников. Во-первых, один полный рабочий день в зонах Covid-19 будет считать за три. Во-вторых, работа в зонах повышенной опасности гарантирует надбавки и формирование льготного пенсионного стажа.
Новая вспышка заболевание произошла также в Великобритании и Испании. Стоит отметить, что испанцы уже довольно давно не отмечались таким прогрессом распространения болезни. Также в Бразилии, где совсем недавно вновь заразилось много людей, ужесточили правила карантина.
На данный момент ситуация во всем мире достаточно таки опасная. Не стоит забывать об этом, думайте о своем здоровье и будущем. В частности, всегда выходите на улицу только в защитных масках, после прогулки тщательно мойте руки с мылом и пользуйтесь антисептиком.
Статистика распространения коронавируса в России по регионов РФ на сегодня 01 июня 2020 года выглядит так:
Подтверждено – 405 843
Выздоровело – 171 883
Смертей – 4 693
Проведено тестов – 10 643 124
Регион | Выявлено | Новые | Умерло |
405 843 | 9 268 | 4 693 | |
Москва | 180791 | 2595 | 2477 |
Московская область | 38995 | 757 | 449 |
Санкт-Петербург | 15949 | 369 | 204 |
Нижегородская область | 9834 | 301 | 98 |
Свердловская область | 5449 | 265 | 27 |
Республика Дагестан | 4955 | 125 | 235 |
Ростовская область | 4758 | 178 | 38 |
Красноярский край | 4249 | 128 | 39 |
Калужская область | 3923 | 89 | 31 |
Тульская область | 3855 | 104 | 36 |
Краснодарский край | 3824 | 80 | 32 |
Брянская область | 3685 | 107 | 31 |
Рязанская область | 3508 | 76 | 7 |
Республика Башкортостан | 3260 | 75 | 18 |
Мурманская область | 3222 | 41 | 7 |
Республика Татарстан | 3194 | 52 | 10 |
Ярославская область | 3132 | 77 | 14 |
Саратовская область | 3078 | 142 | 34 |
Волгоградская область | 3026 | 158 | 19 |
Курская область | 3000 | 78 | 13 |
Тамбовская область | 2983 | 67 | 7 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2957 | 50 | 46 |
Республика Чувашия | 2885 | 87 | 14 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2827 | 77 | 17 |
Ленинградская область | 2822 | 54 | 11 |
Новосибирская область | 2809 | 104 | 32 |
Челябинская область | 2795 | 136 | 16 |
Владимирская область | 2676 | 59 | 21 |
Самарская область | 2612 | 85 | 20 |
Ставропольский край | 2485 | 81 | 46 |
Ульяновская область | 2466 | 97 | 8 |
Ханты-Мансийский АО | 2436 | 136 | 18 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2375 | 65 | 9 |
Пензенская область | 2332 | 87 | 19 |
Белгородская область | 2310 | 87 | 19 |
Орловская область | 2300 | 75 | 25 |
Смоленская область | 2207 | 88 | 36 |
Липецкая область | 2123 | 75 | 6 |
Республика Ингушетия | 2083 | 39 | 50 |
Хабаровский край | 2081 | 63 | 11 |
Воронежская область | 2028 | 82 | 15 |
Приморский край | 1995 | 52 | 19 |
Ивановская область | 1977 | 77 | 18 |
Архангельская область | 1933 | 137 | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 1930 | 111 | 8 |
Оренбургская область | 1925 | 54 | 6 |
Республика Мордовия | 1895 | 35 | 12 |
Алтайский край | 1848 | 69 | 12 |
Республика Марий Эл | 1774 | 41 | 13 |
Астраханская область | 1752 | 59 | 15 |
Иркутская область | 1750 | 90 | 11 |
Пермский край | 1713 | 57 | 20 |
Кировская область | 1683 | 54 | 17 |
Тюменская область | 1638 | 30 | 8 |
Тверская область | 1604 | 44 | 22 |
Калининградская область | 1508 | 48 | 24 |
Республика Бурятия | 1467 | 29 | 10 |
Омская область | 1387 | 69 | 18 |
Республика Коми | 1322 | 29 | 24 |
Новгородская область | 1281 | 51 | 8 |
Чеченская Республика | 1227 | 18 | 13 |
Забайкальский край | 1097 | 45 | 20 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1067 | 62 | 5 |
Республика Тыва | 1055 | 58 | 2 |
Республика Калмыкия | 1054 | 35 | 15 |
Республика Хакасия | 964 | 24 | 10 |
Вологодская область | 929 | 47 | 7 |
Республика Адыгея | 854 | 41 | 9 |
Камчатский край | 849 | 44 | 8 |
Псковская область | 824 | 59 | 10 |
Костромская область | 758 | 39 | 10 |
Томская область | 688 | 21 | 11 |
Удмуртская Республика | 652 | 23 | 12 |
Кемеровская область | 520 | 25 | 7 |
Амурская область | 506 | 20 | 5 |
Республика Карелия | 430 | 23 | 1 |
Республика Крым | 375 | 6 | 3 |
Еврейская автономная область | 309 | 10 | 3 |
Магаданская область | 243 | 5 | 3 |
Курганская область | 231 | 13 | 0 |
Севастополь | 161 | 0 | 3 |
Республика Алтай | 122 | 6 | 0 |
Сахалинская область | 115 | 14 | 0 |
Чукотский автономный округ | 80 | 2 | 1 |
Ненецкий автономный округ | 72 | 1 | 0 |
Статистика распространения коронавируса по странам мира на 01 июня 2020:
Выздоровело – 2 587 964
Смертей – 369 593
Заболели | Погибли | |
1 США | 1 816 820 (+5 727) | 105 557 (+230) |
2 Бразилия | 499 966 (+30 456) | 28 849 (+834) |
3 Россия | 396 575 | 4 555 |
4 Испания | 286 308 | 27 125 |
5 Великобритания | 272 826 | 38 376 |
6 Италия | 232 664 | 33 340 |
7 Франция | 188 625 | 28 771 |
8 Германия | 183 294 (+145) | 8 600 (+2) |
9 Индия | 181 827 | 5 185 |
10 Турция | 163 103 | 4 515 |
11 Перу | 155 671 (+7 386) | 4 371 (+141) |
12 Иран | 148 950 | 7 734 |
13 Чили | 94 858 | 997 |
14 Канада | 90 190 (+29) | 7 073 |
15 Мексика | 87 512 (+2 885) | 9 779 (+364) |
16 Саудовская Аравия | 83 384 | 480 |
17 Китай | 83 001 (+2) | 4 634 |
18 Пакистан | 66 457 | 1 395 |
19 Бельгия | 58 186 | 9 453 |
20 Катар | 55 262 | 36 |
21 Нидерланды | 46 257 | 5 951 |
22 Бангладеш | 44 608 | 610 |
23 Беларусь | 41 658 | 229 |
24 Эквадор | 38 571 | 3 334 |
25 Швеция | 37 113 | 4 395 |
26 Сингапур | 34 366 | 23 |
27 ОАЭ | 33 896 | 262 |
28 Португалия | 32 203 | 1 396 |
29 ЮАР | 30 967 | 643 |
30 Швейцария | 30 845 | 1 919 |
31 Колумбия | 28 236 (+1 548) | 890 (+37) |
32 Кувейт | 26 192 | 205 |
33 Индонезия | 25 773 | 1 573 |
34 Ирландия | 24 929 | 1 651 |
35 Польша | 23 571 | 1 061 |
36 Египет | 23 449 | 913 |
37 Украина | 23 204 | 696 |
38 Румыния | 19 133 | 1 259 |
39 Филиппины | 17 224 | 950 |
40 Израиль | 17 012 | 284 |
41 Доминиканская Республика | 16 908 (+377) | 498 (+10) |
42 Япония | 16 804 (+85) | 886 (+12) |
43 Австрия | 16 685 | 668 |
44 Аргентина | 16 214 (+795) | 528 (+4) |
45 Афганистан | 14 525 | 249 |
46 Панама | 13 018 (+487) | 330 (+4) |
47 Дания | 11 633 | 571 |
48 Южная Корея | 11 468 (+27) | 270 (+1) |
49 Сербия | 11 381 | 242 |
50 Казахстан | 10 858 (+476) | 38 |
51 Бахрейн | 10 793 | 17 (+2) |
52 Оман | 10 423 | 42 |
53 Нигерия | 9 855 (+553) | 273 (+12) |
54 Боливия | 9 592 (+861) | 310 (+10) |
55 Алжир | 9 267 | 646 |
56 Чехия | 9 230 (+4) | 319 |
57 Армения | 8 927 | 127 |
58 Норвегия | 8 437 (+2) | 236 |
59 Молдова | 8 098 | 291 |
60 Марокко | 7 780 | 204 |
61 Гана | 7 768 | 35 |
62 Малайзия | 7 762 | 115 |
63 Австралия | 7 192 (+7) | 103 |
64 Финляндия | 6 826 | 316 |
65 Ирак | 6 179 | 195 |
66 Камерун | 5 904 (+245) | 191 (+6) |
67 Азербайджан | 5 246 | 61 |
68 Гондурас | 5 094 (+208) | 201 (+2) |
69 Судан | 4 800 | 262 |
70 Гватемала | 4 739 (+132) | 102 (+12) |
71 Люксембург | 4 016 | 110 |
72 Венгрия | 3 867 | 524 |
73 Таджикистан | 3 807 | 47 |
74 Гвинея | 3 706 (+50) | 23 (+1) |
75 Узбекистан | 3 546 | 14 |
76 Сенегал | 3 535 | 42 |
77 Джибути | 3 194 | 22 |
78 Таиланд | 3 077 | 57 |
79 Демократическая Республика Конго | 2 966 | 69 |
80 Греция | 2 915 | 175 |
81 Кот-д’Ивуар | 2 799 | 33 |
82 Габон | 2 655 (+42) | 17 (+2) |
83 Болгария | 2 499 | 139 |
84 Босния и Герцеговина | 2 494 | 153 |
85 Сальвадор | 2 395 | 46 (+2) |
86 Хорватия | 2 246 | 103 |
87 Македония | 2 164 | 131 |
88 Куба | 2 025 | 83 |
89 Сомали | 1 916 | 73 |
90 Кения | 1 888 | 63 |
91 Эстония | 1 865 | 67 |
92 Гаити | 1 865 (+281) | 41 (+6) |
93 Исландия | 1 806 | 10 |
94 Кыргызстан | 1 722 | 16 |
95 Майотта | 1 699 | 21 |
96 Мальдивские острова | 1 672 (+39) | 5 |
97 Литва | 1 670 | 70 |
98 Шри-Ланка | 1 620 (+7) | 10 |
99 Словакия | 1 521 | 28 |
100 Новая Зеландия | 1 504 | 22 |
101 Словения | 1 473 | 108 |
102 Венесуэла | 1 459 (+89) | 14 |
103 Непал | 1 401 | 6 |
104 Экваториальная Гвинея | 1 306 | 12 |
105 Гвинея-Бисау | 1 256 | 8 |
106 Мали | 1 250 | 76 |
107 Ливан | 1 191 | 26 |
108 Албания | 1 122 | 33 |
109 Гонконг | 1 083 | 4 |
110 Тунис | 1 076 | 48 |
111 Латвия | 1 065 | 24 |
112 Эфиопия | 1 063 | 8 |
113 Замбия | 1 057 | 7 |
114 Коста-Рика | 1 047 | 10 |
115 Южный Судан | 994 | 10 |
116 Парагвай | 964 | 11 |
117 Центрально-Африканская Республика | 962 | 1 |
118 Нигер | 956 | 64 |
119 Кипр | 944 | 17 |
120 Сьерра-Леоне | 852 | 46 |
121 Буркина Фасо | 847 | 53 |
122 Уругвай | 821 (+5) | 22 |
123 Андорра | 764 | 51 |
124 Никарагуа | 759 | 35 |
125 Чад | 759 | 65 |
126 Мадагаскар | 758 | 6 |
127 Грузия | 757 | 12 |
128 Иордания | 734 | 9 |
129 Сан-Марино | 671 | 42 |
130 Мальта | 618 | 9 |
131 Ямайка | 581 (+6) | 9 |
132 Конго | 571 | 19 |
133 Нормандские острова | 560 | 45 |
134 Танзания | 509 | 21 |
135 Мавритания | 483 | 20 |
136 Сан-Томе и Принсипи | 479 | 12 |
137 Французская Гвиана | 477 (+27) | 1 |
138 Реюньон | 471 | 1 |
139 Палестина | 447 | 3 |
140 Тайвань | 442 | 7 |
141 Того | 433 (+5) | 13 |
142 Кабо-Верде | 421 | 4 |
143 Уганда | 413 (+84) | 0 |
144 Руанда | 359 | 1 |
145 Остров Мэн | 336 | 24 |
146 Маврикий | 335 | 10 |
147 Вьетнам | 328 | 0 |
148 Черногория | 324 | 9 |
149 Йемен | 310 | 77 |
150 Эсватини | 283 | 2 |
151 Либерия | 280 | 27 |
152 Малави | 279 | 4 |
153 Мозамбик | 244 | 2 |
154 Бенин | 224 | 3 |
155 Мьянма | 224 | 6 |
156 Мартиника | 200 | 14 |
157 Фарерские острова | 187 | 0 |
158 Монголия | 179 | 0 |
159 Зимбабве | 174 (+14) | 4 |
160 Гибралтар | 169 | 0 |
161 Гваделупа | 162 | 14 |
162 Гайана | 152 (+2) | 12 |
163 Бруней | 141 | 2 |
164 Каймановы острова | 141 | 1 |
165 Бермуды | 140 | 9 |
166 Ливия | 130 | 5 |
167 Камбоджа | 125 | 0 |
168 Сирия | 122 | 4 |
169 Тринидад и Тобаго | 117 (+1) | 8 |
170 Коморские острова | 106 | 2 |
171 Багамские Острова | 102 | 11 |
172 Аруба | 101 | 3 |
173 Монако | 99 | 4 |
174 Барбадос | 92 | 7 |
175 Ангола | 84 | 4 |
176 Лихтенштейн | 82 | 1 |
177 Синт-Мартен | 77 | 15 |
178 Бурунди | 63 (+21) | 1 |
179 Французская Полинезия | 60 | 0 |
180 Макао | 45 | 0 |
181 Бутан | 43 (+10) | 0 |
182 Сен-Мартен | 41 | 3 |
183 Эритрея | 39 | 0 |
184 Ботсвана | 35 | 1 |
185 Сент-Винсент и Гренадины | 26 | 0 |
186 Антигуа и Барбуда | 25 | 3 |
187 Гамбия | 25 | 1 |
188 Восточный Тимор | 24 | 0 |
189 Намибия | 23 | 0 |
190 Гренада | 23 | 0 |
191 Кюрасао | 19 | 1 |
192 Новая Каледония | 19 | 0 |
193 Лаос | 19 | 0 |
194 Фиджи | 18 | 0 |
195 Святая Люсия | 18 | 0 |
196 Белиз | 18 | 2 |
197 Доминика | 16 | 0 |
198 Сент Китс и Невис | 15 | 0 |
199 Суринам | 14 (+2) | 1 |
200 Гренландия | 13 | 0 |
201 Фолклендские острова | 13 | 0 |
202 Ватикан | 12 | 0 |
203 Туркс и Кейкос | 12 | 1 |
204 Сейшеллы | 11 | 0 |
205 Монтсеррат | 11 | 1 |
206 Западная Сахара | 9 | 1 |
207 Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 |
208 Британские Виргинские острова | 8 | 1 |
209 Сен-Бартелеми | 6 | 0 |
210 Карибские Нидерланды | 6 | 0 |
211 Ангуилья | 3 | 0 |
212 Лесото | 2 | 0 |
213 Сен-Пьер и Микелон | 1 | 0 |
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:

Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью: