Если вы хотите знать какие самые крупные основные города есть в России, а так же реальную актуальную карту России на 2020 год, то на этой странице мы приводим эти данные. Российская Федерация — самое крупное в мире государство, расположенное на северо-востоке Евразии и занимающее 1/8 часть суши Евразии. Россия — государство с многовековой историей, щедрой природой и богатым культурным наследием.
В России можно легко найти почти всё то, что обычно встречает путешественник отдельно в той или иной стране — снежные горные вершины и солнечные пляжи субтропиков, глухие леса и бескрайние степи, тёплые моря и бурные реки.
География России

Российская территория имеет площадь в семнадцать миллионов квадратных километров, что превосходит размеры Антарктиды или Австралии. Россия практически в 2 раза больше Китая, США и Канады.
Соседи страны: Азербайджан, Монголия, Грузия и Казахстан на юге, Китай и Северная Корея на юго-востоке, Норвегия, Латвия, Беларусь, Эстония и Финляндия на западе. У России так же есть область-анклав, это Калининградская область, граничит с Польшей и Литвой.
На востоке страна омывается Японским, Охотским, Беринговым морями, а так же Беринговым проливом; на севере — морем Баренцевым, Лаптевых, Карским, Чукотским и Восточно-Сибирским морями; на юге — Чёрным и Азовскими морями; на западе — Финским заливом и Балтийским морем.
Крупнейшие реки России: Волга, Обь, Лена, Енисей и Амур. Самые крупные озёра страны: Ладожское, Онежское, Байкал и Каспийское море.
Азиатская и европейская части страны разделены горами Урала, самая высокая из гор— Народная (1895 метров). От Уральского хребта и до Приморского края располагается Сибирь, разделённая реками Лена и Елисей на 3 природные области. Алтайские горы находятся, на юге азиатской части России, высочайшая точка у которых, это — гора Белуха (4056 метров). На востоке от Алтайских гор расположились Прибайкалье, Забайкалье и Саяны. А далее, в сторону Тихого океана, начинается Дальневосточная горная система, наивысшая точка у которой и в целом, всей азиатской части, это — вулкан Ключевская Сопка (4750 метров) располагается на полуострове Камчатка. На юге возвышаются горы Северного Кавказа, называемые Эльбрусом (5642 метра), являясь самой высокой точкой не только России, а так же и Европы.
Представлен список крупнейших городов России на 01.01.2019 с динамикой изменения численности за год.
Самые крупные основные городом России:
Москва с населением 12 506 468 по данным. Далее следует Санкт-Петербург с населением 5 351 935 и Новосибирск с населением 1 612 833 человек.
Согласно данным Росстата от 31.07.2019 «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям».
Всего в России 171 город с населением более 100 тысяч человек. Из них: 15 городов миллионников; 22 города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек; 41 город с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек; 93 города с населением от 100 тыс. до 250 тыс.
№ | Город | на 1 января 2019 года | на 1 января 2018 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город |
1 | г. Москва | 12 615 882 | 12 506 468 | 109 414 | 0.87 | гор.ф.з. Москва |
2 | г. Санкт-Петербург | 5 383 890 | 5 351 935 | 31 955 | 0.60 | гор.ф.з. Санкт-Петербург |
3 | г. Новосибирск | 1 618 039 | 1 612 833 | 5 206 | 0.32 | Новосибирская область |
4 | г. Екатеринбург | 1 483 119 | 1 468 833 | 14 286 | 0.97 | Свердловская область |
5 | г. Нижний Новгород | 1 253 511 | 1 259 013 | — 5 502 | -0.44 | Нижегородская область |
6 | г. Казань | 1 251 969 | 1 243 500 | 8 469 | 0.68 | Республика Татарстан |
7 | г. Челябинск | 1 200 719 | 1 202 371 | — 1 652 | -0.14 | Челябинская область |
8 | г. Омск | 1 164 815 | 1 172 070 | — 7 255 | -0.62 | Омская область |
9 | г. Самара | 1 156 608 | 1 163 399 | — 6 791 | -0.58 | Самарская область |
10 | г. Ростов-на-Дону | 1 133 307 | 1 130 305 | 3 002 | 0.27 | Ростовская область |
11 | г. Уфа | 1 124 226 | 1 120 547 | 3 679 | 0.33 | Респ. Башкортостан |
12 | г. Красноярск | 1 095 286 | 1 090 811 | 4 475 | 0.41 | Красноярский край |
13 | г. Воронеж | 1 054 111 | 1 047 549 | 6 562 | 0.63 | Воронежская область |
14 | г. Пермь | 1 053 934 | 1 051 583 | 2 351 | 0.22 | Пермский край |
15 | г. Волгоград | 1 013 468 | 1 013 533 | — 65 | -0.01 | Волгоградская область |
Итого: | 33 602 884 | 33 434 750 | 168 134 | 0.50 |
№ | Город | на 1 января 2019 года | на 1 января 2018 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город | |
1 | 16 | г. Краснодар | 918 145 | 899 541 | 18 604 | 2.07 | Краснодарский край |
2 | 17 | г. Саратов | 841 902 | 844 858 | — 2 956 | -0.35 | Саратовская область |
3 | 18 | г. Тюмень | 788 666 | 768 358 | 20 308 | 2.64 | Тюменская обл. без АО |
4 | 19 | г. Тольятти | 702 831 | 707 408 | — 4 577 | -0.65 | Самарская область |
5 | 20 | г. Ижевск | 648 944 | 648 213 | 731 | 0.11 | Удмуртская Республика |
6 | 21 | г. Барнаул | 632 723 | 632 372 | 351 | 0.06 | Алтайский край |
7 | 22 | г. Ульяновск | 627 870 | 626 540 | 1 330 | 0.21 | Ульяновская область |
8 | 23 | г. Иркутск | 623 479 | 623 869 | — 390 | -0.06 | Иркутская область |
9 | 24 | г. Хабаровск | 617 473 | 618 150 | — 677 | -0.11 | Хабаровский край |
10 | 25 | г. Ярославль | 609 828 | 608 722 | 1 106 | 0.18 | Ярославская область |
11 | 26 | г. Владивосток | 605 049 | 604 901 | 148 | 0.02 | Приморский край |
12 | 27 | г. Махачкала | 601 286 | 596 356 | 4 930 | 0.83 | Республика Дагестан |
13 | 28 | г. Томск | 575 352 | 574 002 | 1 350 | 0.24 | Томская область |
14 | 29 | г. Оренбург | 565 341 | 564 773 | 568 | 0.1 | Оренбургская область |
15 | 30 | г. Кемерово | 558 662 | 558 973 | — 311 | -0.06 | Кемеровская область |
16 | 31 | г. Новокузнецк | 552 105 | 553 638 | — 1 533 | -0.28 | Кемеровская область |
17 | 32 | г. Рязань | 539 789 | 538 962 | 827 | 0.15 | Рязанская область |
18 | 33 | г. Астрахань | 534 241 | 533 925 | 316 | 0.06 | Астраханская область |
19 | 34 | г. Набережные Челны | 533 907 | 532 472 | 1 435 | 0.27 | Республика Татарстан |
20 | 35 | г. Пенза | 522 317 | 523 553 | — 1 236 | -0.24 | Пензенская область |
21 | 36 | г. Киров | 512 954 | 507 155 | 5 799 | 1.14 | Кировская область |
22 | 37 | г. Липецк | 509 420 | 509 735 | — 315 | -0.06 | Липецкая область |
Итого: | 13 622 284 | 13 576 476 | 45 808 | 0.34 |
№ | Город | на 1 января 2019 года | на 1 января 2018 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город | |
1 | 38 | г. Чебоксары | 495 317 | 492 331 | 2 986 | 0.61 | Чувашская Республика |
2 | 39 | г. Балашиха | 490 047 | 468 221 | 21 826 | 4.66 | Московская область |
3 | 40 | г. Калининград | 482 443 | 475 056 | 7 387 | 1.55 | Калининградская обл. |
4 | 41 | г. Тула | 479 105 | 482 873 | — 3 768 | -0.78 | Тульская область |
5 | 42 | г. Курск | 449 556 | 448 733 | 823 | 0.18 | Курская область |
6 | 43 | г. Севастополь | 443 212 | 436 670 | 6 542 | 1.5 | Гор.ф.з. Севастополь |
7 | 44 | г. Сочи | 438 726 | 424 281 | 14 445 | 3.4 | Краснодарский край |
8 | 45 | г. Ставрополь | 437 367 | 433 931 | 3 436 | 0.79 | Ставропольский край |
9 | 46 | г. Улан-Удэ | 435 496 | 434 869 | 627 | 0.14 | Республика Бурятия |
10 | 47 | г. Тверь | 420 850 | 420 065 | 785 | 0.19 | Тверская область |
11 | 48 | г. Магнитогорск | 413 267 | 416 521 | — 3 254 | -0.78 | Челябинская область |
12 | 49 | г. Иваново | 405 053 | 406 113 | — 1 060 | -0.26 | Ивановская область |
13 | 50 | г. Брянск | 404 793 | 405 723 | — 930 | -0.23 | Брянская область |
14 | 51 | г. Белгород | 392 426 | 391 554 | 872 | 0.22 | Белгородская область |
15 | 52 | г. Сургут | 373 940 | 366 189 | 7 751 | 2.12 | Ханты-Мансийский ао-Югра |
16 | 53 | г. Владимир | 357 907 | 357 024 | 883 | 0.25 | Владимирская область |
17 | 54 | г. Нижний Тагил | 352 135 | 353 950 | — 1 815 | -0.51 | Свердловская область |
18 | 55 | г. Чита | 349 983 | 349 005 | 978 | 0.28 | Забайкальский край |
19 | 56 | г. Архангельск | 348 343 | 349 742 | — 1 399 | -0.4 | Архангельская обл. без НАО |
20 | 57 | г. Симферополь | 341 536 | 341 799 | — 263 | -0.08 | Республика Крым |
21 | 58 | г. Калуга | 336 726 | 340 851 | — 4 125 | -1.21 | Калужская область |
22 | 59 | г. Смоленск | 329 427 | 330 025 | — 598 | -0.18 | Смоленская область |
23 | 60 | г. Волжский | 323 604 | 325 224 | — 1 620 | -0.5 | Волгоградская область |
24 | 61 | г. Якутск | 318 768 | 311 760 | 7 008 | 2.25 | Респ. Саха (Якутия) |
25 | 62 | г. Саранск | 318 578 | 318 841 | — 263 | -0.08 | Республика Мордовия |
26 | 63 | г. Череповец | 316 529 | 317 970 | — 1 441 | -0.45 | Вологодская область |
27 | 64 | г. Курган | 315 311 | 318 045 | — 2 734 | -0.86 | Курганская область |
28 | 65 | г. Вологда | 311 846 | 312 420 | — 574 | -0.18 | Вологодская область |
29 | 66 | г. Орёл | 311 625 | 315 308 | — 3 683 | -1.17 | Орловская область |
30 | 67 | г. Владикавказ | 304 897 | 306 258 | — 1 361 | -0.44 | Респ. Северная Осетия-Алания |
31 | 68 | г. Подольск | 304 245 | 302 831 | 1 414 | 0.47 | Московская область |
32 | 69 | г. Грозный | 301 253 | 297 137 | 4 116 | 1.39 | Чеченская Республика |
33 | 70 | г. Мурманск | 292 465 | 295 374 | — 2 909 | -0.98 | Мурманская область |
34 | 71 | г. Тамбов | 291 663 | 293 661 | — 1 998 | -0.68 | Тамбовская область |
35 | 72 | г. Петрозаводск | 280 170 | 279 190 | 980 | 0.35 | Республика Карелия |
36 | 73 | г. Стерлитамак | 278 127 | 279 626 | — 1 499 | -0.54 | Респ. Башкортостан |
37 | 74 | г. Нижневартовск | 276 503 | 275 429 | 1 074 | 0.39 | Ханты-Мансийский ао-Югра |
38 | 75 | г. Кострома | 276 064 | 277 280 | — 1 216 | -0.44 | Костромская область |
39 | 76 | г. Новороссийск | 275 197 | 273 278 | 1 919 | 0.7 | Краснодарский край |
40 | 77 | г. Йошкар-Ола | 271 868 | 268 272 | 3 596 | 1.34 | Республика Марий Эл |
41 | 78 | г. Химки | 254 748 | 250 688 | 4 060 | 1.62 | Московская область |
Итого: | 14 601 116 | 14 544 118 | 56 998 | 0.39 |
№ | Город | на 1 января 2019 года | на 1 января 2018 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город | |
1 | 79 | г. Таганрог | 248 664 | 249 848 | — 1 184 | -0.47 | Ростовская область |
2 | 80 | г. Комсомольск-на-Амуре | 246 607 | 248 254 | — 1 647 | -0.66 | Хабаровский край |
3 | 81 | г. Сыктывкар | 244 797 | 245 083 | — 286 | -0.12 | Республика Коми |
4 | 82 | г. Нижнекамск | 238 879 | 237 942 | 937 | 0.39 | Республика Татарстан |
5 | 83 | г. Нальчик | 238 710 | 239 300 | — 590 | -0.25 | Кабардино-Балкарская Респ. |
6 | 84 | г. Шахты | 231 646 | 233 814 | — 2 168 | -0.93 | Ростовская область |
7 | 85 | г. Дзержинск | 229 470 | 230 639 | — 1 169 | -0.51 | Нижегородская область |
8 | 86 | г. Орск | 227 924 | 229 255 | — 1 331 | -0.58 | Оренбургская область |
9 | 87 | г. Братск | 227 467 | 229 286 | — 1 819 | -0.79 | Иркутская область |
10 | 88 | г. Благовещенск | 225 810 | 225 091 | 719 | 0.32 | Амурская область |
11 | 89 | г. Энгельс | 225 731 | 226 176 | — 445 | -0.2 | Саратовская область |
12 | 90 | г. Ангарск | 225 489 | 225 772 | — 283 | -0.13 | Иркутская область |
13 | 91 | г. Королёв | 224 533 | 222 952 | 1 581 | 0.71 | Московская область |
14 | 92 | г. Великий Новгород | 224 297 | 222 868 | 1 429 | 0.64 | Новгородская область |
15 | 93 | г. Старый Оскол | 223 809 | 224 153 | — 344 | -0.15 | Белгородская область |
16 | 94 | г. Мытищи | 222 739 | 211 606 | 11 133 | 5.26 | Московская область |
17 | 95 | г. Псков | 210 116 | 210 501 | — 385 | -0.18 | Псковская область |
18 | 96 | г. Люберцы | 207 349 | 202 918 | 4 431 | 2.18 | Московская область |
19 | 97 | г. Южно-Сахалинск | 200 854 | 198 973 | 1 881 | 0.95 | Сахалинская область |
20 | 98 | г. Бийск | 200 629 | 201 914 | — 1 285 | -0.64 | Алтайский край |
21 | 99 | г. Прокопьевск | 191 839 | 194 084 | — 2 245 | -1.16 | Кемеровская область |
22 | 100 | г. Армавир | 190 205 | 190 709 | — 504 | -0.26 | Краснодарский край |
23 | 101 | г. Балаково | 188 489 | 189 829 | — 1 340 | -0.71 | Саратовская область |
24 | 102 | г. Рыбинск | 186 575 | 188 678 | — 2 103 | -1.11 | Ярославская область |
25 | 103 | г. Абакан | 186 201 | 184 168 | 2 033 | 1.1 | Республика Хакасия |
26 | 104 | г. Северодвинск | 182 291 | 183 255 | — 964 | -0.53 | Архангельская обл. без НАО |
27 | 105 | г. Петропавловск-Камчатский | 181 181 | 181 216 | — 35 | -0.02 | Камчатский край |
28 | 106 | г. Норильск | 180 976 | 179 554 | 1 422 | 0.79 | Красноярский край |
29 | 107 | г. Уссурийск | 173 165 | 172 017 | 1 148 | 0.67 | Приморский край |
30 | 108 | г. Волгодонск | 171 952 | 171 729 | 223 | 0.13 | Ростовская область |
31 | 109 | г. Красногорск | 171 793 | 161 525 | 10 268 | 6.36 | Московская область |
32 | 110 | г. Сызрань | 168 735 | 171 336 | — 2 601 | -1.52 | Самарская область |
33 | 111 | г. Новочеркасск | 167 355 | 168 022 | — 667 | -0.4 | Ростовская область |
34 | 112 | г. Каменск — Уральский | 167 354 | 168 997 | — 1 643 | -0.97 | Свердловская область |
35 | 113 | г. Златоуст | 165 375 | 166 885 | — 1 510 | -0.9 | Челябинская область |
36 | 114 | г. Электросталь | 157 371 | 158 226 | — 855 | -0.54 | Московская область |
37 | 115 | г. Альметьевск | 157 310 | 155 988 | 1 322 | 0.85 | Республика Татарстан |
38 | 116 | г. Салават | 151 571 | 152 354 | — 783 | -0.51 | Республика Башкортостан |
39 | 117 | г. Миасс | 151 275 | 151 673 | — 398 | -0.26 | Челябинская область |
40 | 118 | г. Керчь | 151 025 | 150 573 | 452 | 0.3 | Республика Крым |
41 | 119 | г. Копейск | 148 232 | 148 136 | 96 | 0.06 | Челябинская область |
42 | 120 | г. Находка | 147 468 | 149 316 | — 1 848 | -1.24 | Приморский край |
43 | 121 | г. Пятигорск | 146 262 | 145 885 | 377 | 0.26 | Ставропольский край |
44 | 122 | г. Хасавюрт | 142 747 | 141 259 | 1 488 | 1.05 | Республика Дагестан |
45 | 123 | г. Рубцовск | 142 551 | 144 128 | — 1 577 | -1.09 | Алтайский край |
46 | 124 | г. Березники | 141 276 | 143 072 | — 1 796 | -1.26 | Пермский край |
47 | 125 | г. Коломна | 141 106 | 142 691 | — 1 585 | -1.11 | Московская область |
48 | 126 | г. Майкоп | 140 539 | 141 970 | — 1 431 | -1.01 | Республика Адыгея |
49 | 127 | г. Одинцово | 137 528 | 140 537 | — 3 009 | -2.14 | Московская область |
50 | 128 | г. Ковров | 135 949 | 137 594 | — 1 645 | -1.2 | Владимирская область |
51 | 129 | г. Домодедово | 133 528 | 127 850 | 5 678 | 4.44 | Московская область |
52 | 130 | г. Нефтекамск | 129 173 | 127 821 | 1 352 | 1.06 | Респ. Башкортостан |
53 | 131 | г. Кисловодск | 129 098 | 129 593 | — 495 | -0.38 | Ставропольский край |
54 | 132 | г. Нефтеюганск | 127 710 | 126 998 | 712 | 0.56 | Ханты-Мансийский ао-Югра |
55 | 133 | г. Батайск | 127 654 | 126 769 | 885 | 0.7 | Ростовская область |
56 | 134 | г. Новочебоксарск | 126 794 | 126 626 | 168 | 0.13 | Чувашская Республика |
57 | 135 | г. Серпухов | 124 897 | 125 817 | — 920 | -0.73 | Московская область |
58 | 136 | г. Щёлково | 124 831 | 125 634 | — 803 | -0.64 | Московская область |
59 | 137 | г. Дербент | 124 677 | 123 720 | 957 | 0.77 | Республика Дагестан |
60 | 138 | г. Новомосковск | 123 211 | 124 787 | — 1 576 | -1.26 | Тульская область |
61 | 139 | г. Черкесск | 122 804 | 122 395 | 409 | 0.33 | Карачаево-Черкесская Респ. |
62 | 140 | г. Первоуральск | 122 183 | 123 655 | — 1 472 | -1.19 | Свердловская область |
63 | 141 | г. Раменское | 119 903 | 116 077 | 3 826 | 3.3 | Московская область |
64 | 142 | г. Назрань | 119 842 | 117 936 | 1 906 | 1.62 | Республика Ингушетия |
65 | 143 | г. Каспийск | 119 238 | 116 340 | 2 898 | 2.49 | Республика Дагестан |
66 | 144 | г. Обнинск | 118 151 | 115 029 | 3 122 | 2.71 | Калужская область |
67 | 145 | г. Орехово-Зуево | 118 004 | 118 822 | — 818 | -0.69 | Московская область |
68 | 146 | г. Кызыл | 117 904 | 116 983 | 921 | 0.79 | Республика Тыва |
69 | 147 | г. Новый Уренгой | 116 938 | 114 837 | 2 101 | 1.83 | Ямало-Ненецкий АО |
70 | 148 | г. Невинномысск | 116 884 | 117 446 | — 562 | -0.48 | Ставропольский край |
71 | 149 | г. Димитровград | 114 229 | 115 253 | — 1 024 | -0.89 | Ульяновская область |
72 | 150 | г. Октябрьский | 114 194 | 113 827 | 367 | 0.32 | Респ. Башкортостан |
73 | 151 | г. Долгопрудный | 112 007 | 108 861 | 3 146 | 2.89 | Московская область |
74 | 152 | г. Ессентуки | 110 479 | 108 679 | 1 800 | 1.66 | Ставропольский край |
75 | 153 | г. Камышин | 110 318 | 111 100 | — 782 | -0.7 | Волгоградская область |
76 | 154 | г. Муром | 108 121 | 109 072 | — 951 | -0.87 | Владимирская область |
77 | 155 | г. Жуковский | 107 922 | 108 187 | — 265 | -0.24 | Московская область |
78 | 156 | г. Евпатория | 107 650 | 106 777 | 873 | 0.82 | Республика Крым |
79 | 157 | г. Новошахтинск | 107 539 | 108 345 | — 806 | -0.74 | Ростовская область |
80 | 158 | г. Северск | 107 036 | 107 494 | — 458 | -0.43 | Томская область |
81 | 159 | г. Реутов | 106 962 | 103 779 | 3 183 | 3.07 | Московская область |
82 | 160 | г. Пушкино | 106 836 | 105 479 | 1 357 | 1.29 | Московская область |
83 | 161 | г. Артем | 106 460 | 106 692 | — 232 | -0.22 | Приморский край |
84 | 162 | г. Ноябрьск | 106 135 | 106 930 | — 795 | -0.74 | Ямало-Ненецкий АО |
85 | 163 | г. Ачинск | 105 092 | 105 259 | — 167 | -0.16 | Красноярский край |
86 | 164 | г. Бердск | 104 237 | 103 578 | 659 | 0.64 | Новосибирская область |
87 | 165 | г. Арзамас | 103 930 | 104 140 | — 210 | -0.2 | Нижегородская область |
88 | 166 | г. Елец | 103 179 | 104 349 | — 1 170 | -1.12 | Липецкая область |
89 | 167 | г. Элиста | 102 618 | 103 132 | — 514 | -0.5 | Республика Калмыкия |
90 | 168 | г. Ногинск | 102 295 | 102 592 | — 297 | -0.29 | Московская область |
91 | 169 | г. Сергиев Посад | 101 967 | 103 444 | — 1 477 | -1.43 | Московская область |
92 | 170 | г. Новокуйбышевск | 100 940 | 102 075 | — 1 135 | -1.11 | Самарская область |
93 | 171 | г. Железногорск | 100 499 | 100 740 | — 241 | -0.24 | Курская область |
Итого: | 14 305 285 | 14 286 670 | 18 615 | 0.13 |
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:
Оценить статью:
Калининградская область для России это эксклав, а не анклав.